
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
廊房网为大家带来9月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 华润凯旋门 | 均价7500元/m² | 查看 |
2 | 金茂·龙河新城 | 均价9000元/m² | 查看 |
3 | 合生龙河湾壹号 | 均价7300元/m² | 查看 |
4 | 金融街·金悦郡 | 均价8000元/m² | 查看 |
5 | 远洋光华城 | 均价13500元/m² | 查看 |
6 | 碧桂园凤凰湾 | 均价6800元/m² | 查看 |
7 | 恒大翡翠华庭 | 均价5700元/m² | 查看 |
8 | 金科·集美书香 | 均价7000元/m² | 查看 |
9 | 荣盛阿尔卡迪亚霸州温泉城 | 均价8000元/m² | 查看 |
10 | 东胜·紫御宏著 | 均价10500元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000316365,8008#
全部评论
回复(0)