
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
项目名称 | 证件编号 | 预售面积㎡ | 取证日期 |
---|---|---|---|
嘉都TIME | (廊)房预售证第20230052号 | 9336.79 | 2023-07-18查看 |
金融街·金悦郡 | (廊)房预售证第20230051号 | 20846.94 | 2023-07-17查看 |
远洋光华城 | (廊)房预售证第20230050号 | 12172.56 | 2023-06-28查看 |
新汇·学府壹號 | (廊)房预售证第20230049号 | 8704.83 | 2023-06-21查看 |
新汇·学府壹號 | (廊)房预售证第20230048号 | 4698.6 | 2023-06-21查看 |
新汇·学府壹號 | (廊)房预售证第20230047号 | 16103.42 | 2023-06-21查看 |
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20230046号 | 8493.58 | 2023-06-01查看 |
金融街·金悦郡 | (廊)房预售证第20230045号 | 10667.74 | 2023-05-23查看 |
远洋光华城 | (廊)房预售证第20230044号 | 11380.89 | 2023-05-23查看 |
金辉·优步水岸 | (廊)房预售证第20230040号 | 13416.28 | 2023-04-28查看 |
金辉·优步水岸 | (廊)房预售证第20230039号 | 5354.78 | 2023-04-28查看 |
金科·集美书香 | (廊)房预售证第20230038号 | 4976.82 | 2023-04-28查看 |
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20230037号 | 2433.53 | 2023-04-28查看 |
嘉都TIME | (廊)房预售证第20230030号 | 6475.31 | 2023-04-23查看 |
中交·泰合郡 | (廊)房预售证第20230029号 | 10069.56 | 2023-04-23查看 |
金茂·龙河新城 | (廊)房预售证第20230028号 | 28732.94 | 2023-04-23查看 |
中海·铂悦公馆 | (廊)房预售证第20230027号 | 8580.44 | 2023-04-23查看 |
叁拾 | (廊)房预售证第20230036号 | 9169.44 | 2023-04-23查看 |
中海·铂悦公馆 | (廊)房预售证第20230035号 | 7002.42 | 2023-04-21查看 |
东冠逸品龙湾 | (廊)房预售证第20230034号 | 18311.52 | 2023-04-21查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000316365,8008#
全部评论
回复(0)