
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
廊房网为大家带来8月最新热搜楼盘榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 碧桂园凤凰湾 | 均价7000元/m² | 查看 |
2 | 丽嘉·新航城 | 均价7000元/m² | 查看 |
3 | 金茂·龙河新城 | 均价8300元/m² | 查看 |
4 | 水木蓝山 | 均价10800元/m² | 查看 |
5 | 建投御湖园 | 均价10800元/m² | 查看 |
6 | 荣盛锦绣天悦 | 均价8500元/m² | 查看 |
7 | 三叶公园 | 均价1200元/m² | 查看 |
8 | 东冠逸品龙湾 | 均价8300元/m² | 查看 |
9 | 华润凯旋门 | 均价7500元/m² | 查看 |
10 | 金融街·金悦郡 | 均价11500元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000316365,8008#
全部评论
回复(0)