
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
项目名称 | 证件编号 | 预售面积㎡ | 取证日期 |
---|---|---|---|
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20220044号 | 4834.38 | 2022-12-28查看 |
荣盛·桃李观邸 | (廊)房预售证第20220043号 | 13774.2 | 2022-11-11查看 |
远洋光华城 | (廊)房预售证第20220041号 | 9506.28 | 2022-10-14查看 |
鸿坤·理想湾 | (廊)房预售证第20220042号 | 4252.74 | 2022-10-14查看 |
中海·铂悦公馆 | (廊)房预售证第20220040号 | 11872.66 | 2022-10-12查看 |
廊坊阳光郡 | (廊)房预售证第20220039号 | 19703.87 | 2022-10-12查看 |
合生龙河湾壹号 | (廊)房预售证第20220038号 | 12549.56 | 2022-09-29查看 |
东冠逸品龙湾 | (廊)房预售证第20220036号 | 18301.44 | 2022-09-27查看 |
大拇指广场·剑桥公馆 | (廊)房预售证第20220037号 | 6954.7 | 2022-09-27查看 |
新汇·学府壹號 | (廊)房预售证第20220035号 | 7887.56 | 2022-09-09查看 |
鸿坤·理想湾 | (廊)房预售证第20220034号 | 9557.82 | 2022-09-05查看 |
中海·铂悦公馆 | (廊)房预售证第20220033号 | 7401.76 | 2022-09-02查看 |
中海·铂悦公馆 | (廊)房预售证第20220032号 | 10152.94 | 2022-09-02查看 |
京畿檀宫 | (廊)房预售证第20220031号 | 3149.25 | 2022-08-22查看 |
远洋光华城 | (廊)房预售证第20220030号 | 12533.58 | 2022-08-09查看 |
鸿坤·理想湾 | (廊)房预售证第20220029号 | 3984.28 | 2022-08-04查看 |
叁拾 | (廊)房预售证第20220028号 | 13040.88 | 2022-07-20查看 |
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20220027号 | 4834.6 | 2022-07-15查看 |
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20220026号 | 10435.73 | 2022-07-15查看 |
合生龙河湾壹号 | (廊)房预售证第20220025号 | 12550.76 | 2022-07-12查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000316365,8008#
全部评论
回复(0)