廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

均价9999.875元/㎡!廊坊龙河高新区一小区开盘公示

2022-07-26 16:11:38    廊房网     楼盘动态 公告公示      来源:廊坊市住建局

高孟家园一区5#楼开盘公示


一、企业基本情况

企业名称:廊坊市宏昌佳泰房地产开发有限公司

法定代表人:李希明

联系电话:0316-5170777

二、项目基本情况

项目名称:高孟家园

坐落位置:位于安次区富星道南侧,富康道北侧,龙盘路西侧,云淡道东侧。

总体项目计划开竣工时间:项目总体开竣工时间2020年9月-2024年10月

项目分期情况:本项目分为两期建设

一期一区为可售商品房含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼;

一期二区为回迁房源含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#;二期正在规划中。

各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年9月-2024年10月

三、本次预售情况

预售许可证号:(廊)房预售证第20220025号

本次预售栋号:高孟家园一区5#楼

本次预售套数:144套

本次预售面积:12550.76平方米

拟竣工交付使用时间:2023年12月(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)

开盘时间:2022年7月

四、楼盘表

高孟家园一区5#楼
层数 户名 性质用途 建筑面积 单价(元/㎡) 销售状态
1 1-101 住宅 97.11 10563 未售
1 1-102 住宅 78.64 9159 未售
1 2-101 住宅 78.64 9221 未售
1 2-102 住宅 97.25 10190 未售
1 3-101 住宅 97.25 10252 未售
1 3-102 住宅 78.64 9159 未售
1 4-101 住宅 78.64 9245 未售
1 4-102 住宅 97.11 10575 未售
2 1-201 住宅 97.11 9410 未售
2 1-202 住宅 78.64 9245 未售
2 2-201 住宅 78.64 9307 未售
2 2-202 住宅 97.25 9036 未售
2 3-201 住宅 97.25 9098 未售
2 3-202 住宅 78.64 9245 未售
2 4-201 住宅 78.64 9332 未售
2 4-202 住宅 97.11 9422 未售
3 1-301 住宅 97.11 9496 未售
3 1-302 住宅 78.64 9332 未售
3 2-301 住宅 78.64 9394 未售
3 2-302 住宅 97.25 9123 未售
3 3-301 住宅 97.25 9185 未售
3 3-302 住宅 78.64 9332 未售
3 4-301 住宅 78.64 9419 未售
3 4-302 住宅 97.11 9509 未售
4 1-401 住宅 97.11 9583 未售
4 1-402 住宅 78.64 9419 未售
4 2-401 住宅 78.64 9481 未售
4 2-402 住宅 97.25 9210 未售
4 3-401 住宅 97.25 9272 未售
4 3-402 住宅 78.64 9419 未售
4 4-401 住宅 78.64 9506 未售
4 4-402 住宅 97.11 9596 未售
5 1-501 住宅 97.11 9670 未售
5 1-502 住宅 78.64 9506 未售
5 2-501 住宅 78.64 9568 未售
5 2-502 住宅 97.25 9297 未售
5 3-501 住宅 97.25 9359 未售
5 3-502 住宅 78.64 9506 未售
5 4-501 住宅 78.64 9593 未售
5 4-502 住宅 97.11 9682 未售
6 1-601 住宅 97.11 9893 未售
6 1-602 住宅 78.64 9729 未售
6 2-601 住宅 78.64 9791 未售
6 2-602 住宅 97.25 9520 未售
6 3-601 住宅 97.25 9582 未售
6 3-602 住宅 78.64 9729 未售
6 4-601 住宅 78.64 9816 未售
6 4-602 住宅 97.11 9906 未售
7 1-701 住宅 97.11 10017 未售
7 1-702 住宅 78.64 9853 未售
7 2-701 住宅 78.64 9915 未售
7 2-702 住宅 97.25 9644 未售
7 3-701 住宅 97.25 9706 未售
7 3-702 住宅 78.64 9853 未售
7 4-701 住宅 78.64 9940 未售
7 4-702 住宅 97.11 10030 未售
8 1-801 住宅 97.11 10141 未售
8 1-802 住宅 78.64 9977 未售
8 2-801 住宅 78.64 10039 未售
8 2-802 住宅 97.25 9768 未售
8 3-801 住宅 97.25 9830 未售
8 3-802 住宅 78.64 9977 未售
8 4-801 住宅 78.64 10064 未售
8 4-802 住宅 97.11 10154 未售
9 1-901 住宅 97.11 10265 未售
9 1-902 住宅 78.64 10101 未售
9 2-901 住宅 78.64 10163 未售
9 2-902 住宅 97.25 9892 未售
9 3-901 住宅 97.25 9954 未售
9 3-902 住宅 78.64 10101 未售
9 4-901 住宅 78.64 10188 未售
9 4-902 住宅 97.11 10278 未售
10 1-1001 住宅 97.11 10389 未售
10 1-1002 住宅 78.64 10225 未售
10 2-1001 住宅 78.64 10287 未售
10 2-1002 住宅 97.25 10016 未售
10 3-1001 住宅 97.25 10078 未售
10 3-1002 住宅 78.64 10225 未售
10 4-1001 住宅 78.64 10312 未售
10 4-1002 住宅 97.11 10402 未售
11 1-1101 住宅 97.11 10513 未售
11 1-1102 住宅 78.64 10349 未售
11 2-1101 住宅 78.64 10411 未售
11 2-1102 住宅 97.25 10140 未售
11 3-1101 住宅 97.25 10202 未售
11 3-1102 住宅 78.64 10349 未售
11 4-1101 住宅 78.64 10436 未售
11 4-1102 住宅 97.11 10526 未售
12 1-1201 住宅 97.11 10637 未售
12 1-1202 住宅 78.64 10473 未售
12 2-1201 住宅 78.64 10535 未售
12 2-1202 住宅 97.25 10264 未售
12 3-1201 住宅 97.25 10326 未售
12 3-1202 住宅 78.64 10473 未售
12 4-1201 住宅 78.64 10560 未售
12 4-1202 住宅 97.11 10650 未售
13 1-1301 住宅 97.11 10476 未售
13 1-1302 住宅 78.64 10312 未售
13 2-1301 住宅 78.64 10374 未售
13 2-1302 住宅 97.25 10103 未售
13 3-1301 住宅 97.25 10165 未售
13 3-1302 住宅 78.64 10312 未售
13 4-1301 住宅 78.64 10399 未售
13 4-1302 住宅 97.11 10489 未售
14 1-1401 住宅 97.11 10340 未售
14 1-1402 住宅 78.64 10176 未售
14 2-1401 住宅 78.64 10238 未售
14 2-1402 住宅 97.25 9967 未售
14 3-1401 住宅 97.25 10029 未售
14 3-1402 住宅 78.64 10176 未售
14 4-1401 住宅 78.64 10262 未售
14 4-1402 住宅 97.11 10352 未售
15 1-1501 住宅 97.11 10513 未售
15 1-1502 住宅 78.64 10349 未售
15 2-1501 住宅 78.64 10411 未售
15 2-1502 住宅 97.25 10140 未售
15 3-1501 住宅 97.25 10202 未售
15 3-1502 住宅 78.64 10349 未售
15 4-1501 住宅 78.64 10436 未售
15 4-1502 住宅 97.11 10526 未售
16 1-1601 住宅 97.11 10551 未售
16 1-1602 住宅 78.64 10386 未售
16 2-1601 住宅 78.64 10448 未售
16 2-1602 住宅 97.25 10177 未售
16 3-1601 住宅 97.25 10239 未售
16 3-1602 住宅 78.64 10386 未售
16 4-1601 住宅 78.64 10473 未售
16 4-1602 住宅 97.11 10563 未售
17 1-1701 住宅 97.11 10613 未售
17 1-1702 住宅 78.64 10448 未售
17 2-1701 住宅 78.64 10510 未售
17 2-1702 住宅 97.25 10239 未售
17 3-1701 住宅 97.25 10301 未售
17 3-1702 住宅 78.64 10448 未售
17 4-1701 住宅 78.64 10535 未售
17 4-1702 住宅 97.11 10625 未售
18 1-1801 住宅 79.97 10212 未售
18 1-1802 住宅 68.71 10027 未售
18 2-1801 住宅 68.71 10089 未售
18 2-1802 住宅 80.11 9839 未售
18 3-1801 住宅 80.11 9901 未售
18 3-1802 住宅 68.71 10027 未售
18 4-1801 住宅 68.71 10114 未售
18 4-1802 住宅 79.97 10225 未售
合计预售:套数144套,面积12550.76平方米


廊坊市宏昌佳泰房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责

监督电话:0316-2250851

举报电话:0316-2238119

合生龙河湾壹号

小高层住宅 高层住宅 板楼

均价: 7290元/m²

安次 查看地图

2022年7月一区5#楼开盘

3居(95m²) 2居(75m²) 3居(96m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7500 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部