
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
项目名称 | 证件编号 | 预售面积㎡ | 取证日期 |
---|---|---|---|
优步水岸花园北区18#楼 | (廊)房预售证第20220014号 | 17751.96 | 2022-05-10查看 |
荣盛·锦绣书院 | (廊)房预售证第20220013号 | 9119.71 | 2022-05-10查看 |
大拇指广场·剑桥公馆 | (廊)房预售证第20220012号 | 24595.98 | 2022-04-28查看 |
万科·朗润园 | 廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司 | 7417.3 | 2022-04-24查看 |
宏泰·龙河枫景 | (廊)房预售证第20220010号 | 10044.54 | 2022-04-24查看 |
碧桂园凤凰湾 | (廊)房预售证第20220008号 | 10892 | 2022-03-04查看 |
中房馨怡园 | (廊)房预售证第20220007号 | 21751.83 | 2022-03-04查看 |
康城·瑞府 | (廊)房预售证第20220006号 | 3741.13 | 2022-03-03查看 |
合生龙河湾壹号 | (廊)房预售证第20220005号 | 8287.6 | 2022-02-25查看 |
康城·瑞府 | (廊)房预售证第20220003号 | 1336.74 | 2022-01-29查看 |
康城·瑞府 | (廊)房预售证第20220004号 | 905.05 | 2022-01-29查看 |
荣盛·锦绣书院 | (廊)房预售证第20220002号 | 9629.13 | 2022-01-25查看 |
远洋光华城 | (廊)房预售证第20220001号 | 699.75 | 2022-01-18查看 |
叁拾 | (廊)房预售证第20210097号 | 5128.96 | 2021-12-31查看 |
融创·时代壹号 | (廊)房预售证第20210098号 | 7774.56 | 2021-12-31查看 |
东冠逸品龙湾 | (廊)房预售证第20210096号 | 18305.76 | 2021-12-30查看 |
中建·和悦国际 | (廊)房预售证第20210095号 | 2276 | 2021-12-24查看 |
东胜·紫御宏著 | (廊)房预售证第20210094号 | 7169.35 | 2021-12-17查看 |
嘉都TIME | (廊)房预售证第20210092号 | 9805.75 | 2021-12-15查看 |
嘉都TIME | (廊)房预售证第20210093号 | 5059.8 | 2021-12-15查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:4000316365,8008#
全部评论
回复(0)