廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

学府壹号、融创时代壹号、四季家园取证公示

2021-07-20 18:17:26    廊房网     公示公告     来源:廊坊市住房和城乡建设局

7月15日,学府壹号4#楼取证公示,公示房源146套,备案均价1.63万/㎡。

项目名称:学府壹号(备案名:新御汇景)

坐落位置:爱民西道以北,荣开街以东,书芳苑以西,规划一道以南

总体项目计划开竣工时间:2020年9月-2023年10月

项目分期情况:二期

一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库;

二期含:7#、8#、9#、10#、11#楼及地下车库;

各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年9月-2023年10月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210047号

本次预售栋号:新御汇景4#楼

本次预售套数:146套

本次预售面积:14456.14平方米

拟竣工交付使用时间:2023年10月

开盘时间:2021年7月

楼盘表:

新御汇景4#楼
层数 房号 性质用途 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 物业管理用房 377.69 —— 物业管理用房
1 3-101 住宅 79.67 19575.1 未售
1 3-102 住宅 99.68 19384.21 未售
1 4-101 住宅 96.53 19541.76 未售
1 4-102 住宅 97.08 19350.87 未售
1 4-103 住宅 100.18 19915.54 未售
1 4-104 住宅 82.34 18992.63 未售
2 1-201 住宅 122.76 17856.88 未售
2 1-202 住宅 97.77 15808.43 未售
2 2-201 住宅 99.68 15808.43 未售
2 2-202 住宅 99.8 15839.77 未售
2 3-201 住宅 99.8 15808.43 未售
2 3-202 住宅 99.68 15839.77 未售
2 4-201 住宅 96.53 15808.43 未售
2 4-202 住宅 97.08 15839.77 未售
2 4-203 住宅 100.18 18204.43 未售
2 4-204 住宅 82.34 14837.09 未售
3 1-301 住宅 122.76 17901.32 未售
3 1-302 住宅 97.77 15841.77 未售
3 2-301 住宅 99.68 15841.77 未售
3 2-302 住宅 99.8 15873.1 未售
3 3-301 住宅 99.8 15841.77 未售
3 3-302 住宅 99.68 15873.1 未售
3 4-301 住宅 96.53 15841.77 未售
3 4-302 住宅 97.08 15873.1 未售
3 4-303 住宅 100.18 18237.77 未售
3 4-304 住宅 82.34 14859.31 未售
4 1-401 住宅 122.76 17945.77 未售
4 1-402 住宅 97.77 15875.1 未售
4 2-401 住宅 99.68 15875.1 未售
4 2-402 住宅 99.8 15906.43 未售
4 3-401 住宅 99.8 15875.1 未售
4 3-402 住宅 99.68 15906.43 未售
4 4-401 住宅 96.53 15875.1 未售
4 4-402 住宅 97.08 15906.43 未售
4 4-403 住宅 100.18 18271.1 未售
4 4-404 住宅 82.34 14881.53 未售
5 1-501 住宅 122.76 17990.21 未售
5 1-502 住宅 97.77 15908.43 未售
5 2-501 住宅 99.68 15908.43 未售
5 2-502 住宅 99.8 15939.77 未售
5 3-501 住宅 99.8 15908.43 未售
5 3-502 住宅 99.68 15939.77 未售
5 4-501 住宅 96.53 15908.43 未售
5 4-502 住宅 97.08 15939.77 未售
5 4-503 住宅 100.18 18304.43 未售
5 4-504 住宅 82.34 14903.76 未售
6 1-601 住宅 122.76 18034.66 未售
6 1-602 住宅 97.77 15941.77 未售
6 2-601 住宅 99.68 15941.77 未售
6 2-602 住宅 99.8 15973.1 未售
6 3-601 住宅 99.8 15941.77 未售
6 3-602 住宅 99.68 15973.1 未售
6 4-601 住宅 96.53 15941.77 未售
6 4-602 住宅 97.08 15973.1 未售
6 4-603 住宅 100.18 18337.77 未售
6 4-604 住宅 82.34 14925.98 未售
7 1-701 住宅 122.76 18079.1 未售
7 1-702 住宅 97.77 15975.1 未售
7 2-701 住宅 99.68 15975.1 未售
7 2-702 住宅 99.8 16006.43 未售
7 3-701 住宅 99.8 15975.1 未售
7 3-702 住宅 99.68 16006.43 未售
7 4-701 住宅 96.53 15975.1 未售
7 4-702 住宅 97.08 16006.43 未售
7 4-703 住宅 100.18 18371.1 未售
7 4-704 住宅 82.34 14948.2 未售
8 1-801 住宅 122.76 18123.54 未售
8 1-802 住宅 97.77 16008.43 未售
8 2-801 住宅 99.68 16008.43 未售
8 2-802 住宅 99.8 16039.77 未售
8 3-801 住宅 99.8 16008.43 未售
8 3-802 住宅 99.68 16039.77 未售
8 4-801 住宅 96.53 16008.43 未售
8 4-802 住宅 97.08 16039.77 未售
8 4-803 住宅 100.18 18404.43 未售
8 4-804 住宅 82.34 14970.42 未售
9 1-901 住宅 122.76 18167.99 未售
9 1-902 住宅 97.77 16041.77 未售
9 2-901 住宅 99.68 16041.77 未售
9 2-902 住宅 99.8 16073.1 未售
9 3-901 住宅 99.8 16041.77 未售
9 3-902 住宅 99.68 16073.1 未售
9 4-901 住宅 96.53 16041.77 未售
9 4-902 住宅 97.08 16073.1 未售
9 4-903 住宅 100.18 18437.77 未售
9 4-904 住宅 82.34 14992.64 未售
10 1-1001 住宅 122.76 18212.43 未售
10 1-1002 住宅 97.77 16075.1 未售
10 2-1001 住宅 99.68 16075.1 未售
10 2-1002 住宅 99.8 16106.43 未售
10 3-1001 住宅 99.8 16075.1 未售
10 3-1002 住宅 99.68 16106.43 未售
10 4-1001 住宅 96.53 16075.1 未售
10 4-1002 住宅 97.08 16106.43 未售
10 4-1003 住宅 100.18 18471.1 未售
10 4-1004 住宅 82.34 15014.87 未售
11 1-1101 住宅 122.76 18256.88 未售
11 1-1102 住宅 97.77 16108.43 未售
11 2-1101 住宅 99.68 16108.43 未售
11 2-1102 住宅 99.8 16139.77 未售
11 3-1101 住宅 99.8 16108.43 未售
11 3-1102 住宅 99.68 16139.77 未售
11 4-1101 住宅 96.53 16108.43 未售
11 4-1102 住宅 97.08 16139.77 未售
11 4-1103 住宅 100.18 18504.43 未售
11 4-1104 住宅 82.34 15037.09 未售
12 1-1201 住宅 122.76 18301.32 未售
12 1-1202 住宅 97.77 16141.77 未售
12 2-1201 住宅 99.68 16141.77 未售
12 2-1202 住宅 99.8 16173.1 未售
12 3-1201 住宅 99.8 16141.77 未售
12 3-1202 住宅 99.68 16173.1 未售
12 4-1201 住宅 96.53 16141.77 未售
12 4-1202 住宅 97.08 16173.1 未售
12 4-1203 住宅 100.18 18537.77 未售
12 4-1204 住宅 82.34 15059.31 未售
13 1-1301 住宅 122.76 18101.32 未售
13 1-1302 住宅 97.77 15941.77 未售
13 2-1301 住宅 99.68 16175.1 未售
13 2-1302 住宅 99.8 16206.43 未售
13 3-1301 住宅 99.8 16175.1 未售
13 3-1302 住宅 99.68 16206.43 未售
13 4-1301 住宅 96.53 16175.1 未售
13 4-1302 住宅 97.08 16206.43 未售
13 4-1303 住宅 100.18 18571.1 未售
13 4-1304 住宅 82.34 15081.53 未售
14 2-1401 住宅 100.7 16208.43 未售
14 2-1402 住宅 99.8 16239.77 未售
14 3-1401 住宅 99.8 16208.43 未售
14 3-1402 住宅 99.68 16239.77 未售
14 4-1401 住宅 96.53 16208.43 未售
14 4-1402 住宅 97.08 16239.77 未售
14 4-1403 住宅 100.18 18604.43 未售
14 4-1404 住宅 82.34 15103.76 未售
15 2-1501 住宅 100.7 16241.77 未售
15 2-1502 住宅 99.8 16273.1 未售
15 3-1501 住宅 99.8 16241.77 未售
15 3-1502 住宅 99.68 16273.1 未售
15 4-1501 住宅 96.53 15986.21 未售
15 4-1502 住宅 97.08 16017.54 未售
15 4-1503 住宅 100.18 18248.88 未售
15 4-1504 住宅 82.34 14903.76 未售
16 2-1601 住宅 100.7 16041.77 未售
16 2-1602 住宅 99.8 16073.1 未售
16 3-1601 住宅 99.8 16019.54 未售
16 3-1602 住宅 100.7 16050.88 未售
合计预售:套数146套,面积14456.14平方米

7月15日,融创·时代壹号三区2#楼取证公示,公示房源85套,备案均价1.4万/㎡。

项目名称:融创·时代壹号(备案名麦洼家园三区)

坐落位置:廊坊市安次区永华道以南,常甫路以西,规划支路一以北,规划二路以东

总体项目计划开竣工时间:2020年8月-2024年5月

项目分期情况:共分一期

楼号为:1#住宅楼、2#住宅楼/商业、3#住宅楼/商业、4#商业/配套、5#幼儿园、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼/配套、10#住宅楼/配套、11#住宅楼/配套、12#住宅楼/配套,对外销售。

各种配套设施开竣工安排:2021年5月-2024年5月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210048号

本次预售栋号:麦洼家园三区2#楼

本次预售套数:85套

本次预售面积:7913.22平方米

拟竣工交付使用时间:2024年5月30日

开盘时间:2021年7月

楼盘表:

麦洼家园三区2#楼
层数 单元 房号 性质用途 建筑面积 单价 销售状态
1 1 1-101 商业 131.28 25300 未售
1 1 1-102 商业 87.86 25300 未售
1 1 1-103 商业 87.33 25300 未售
1 1 1-104 商业 87.33 25300 未售
1 1 1-105 商业 87.86 25300 未售
1 1 1-106 商业 88.62 25300 未售
1 1 1-107 商业 96.2 25300 未售
2 1 1-201 住宅 116.59 14580  未售
2 1 1-202 住宅 81.37 14230  未售
2 2 2-201 住宅 80.65 14280  未售
2 2 2-202 住宅 80.65 14230  未售
2 3 3-201 住宅 81.37 14280  未售
2 3 3-202 住宅 116.59 14480  未售
3 1 1-301 住宅 116.71 15130  未售
3 1 1-302 住宅 81.37 14780  未售
3 2 2-301 住宅 80.65 14830  未售
3 2 2-302 住宅 80.65 14780  未售
3 3 3-301 住宅 81.37 14830  未售
3 3 3-302 住宅 116.71 15030  未售
4 1 1-401 住宅 116.71 15280  未售
4 1 1-402 住宅 81.37 14930  未售
4 2 2-401 住宅 80.65 14980  未售
4 2 2-402 住宅 80.65 14930  未售
4 3 3-401 住宅 81.37 14980  未售
4 3 3-402 住宅 116.71 15180  未售
5 1 1-501 住宅 116.71 15430  未售
5 1 1-502 住宅 81.37 15080  未售
5 2 2-501 住宅 80.65 15130  未售
5 2 2-502 住宅 80.65 15080  未售
5 3 3-501 住宅 81.37 15130  未售
5 3 3-502 住宅 116.71 15330  未售
6 1 1-601 住宅 116.71 15530  未售
6 1 1-602 住宅 81.37 15180  未售
6 2 2-601 住宅 80.65 15230  未售
6 2 2-602 住宅 80.65 15180  未售
6 3 3-601 住宅 81.37 15230  未售
6 3 3-602 住宅 116.71 15430  未售
7 1 1-701 住宅 116.71 15730  未售
7 1 1-702 住宅 81.37 15380  未售
7 2 2-701 住宅 80.65 15430  未售
7 2 2-702 住宅 80.65 15380  未售
7 3 3-701 住宅 81.37 15430  未售
7 3 3-702 住宅 116.71 15630  未售
8 1 1-801 住宅 116.71 15780  未售
8 1 1-802 住宅 81.37 15430  未售
8 2 2-801 住宅 80.65 15480  未售
8 2 2-802 住宅 80.65 15430  未售
8 3 3-801 住宅 81.37 15480  未售
8 3 3-802 住宅 116.71 15680  未售
9 1 1-901 住宅 116.71 15830  未售
9 1 1-902 住宅 81.37 15480  未售
9 2 2-901 住宅 80.65 15530  未售
9 2 2-902 住宅 80.65 15480  未售
9 3 3-901 住宅 81.37 15530  未售
9 3 3-902 住宅 116.71 15730  未售
10 1 1-1001 住宅 116.71 15830  未售
10 1 1-1002 住宅 81.37 15480  未售
10 2 2-1001 住宅 80.65 15530  未售
10 2 2-1002 住宅 80.65 15480  未售
10 3 3-1001 住宅 81.37 15530  未售
10 3 3-1002 住宅 116.71 15730  未售
11 1 1-1101 住宅 116.71 15880  未售
11 1 1-1102 住宅 81.37 15530  未售
11 2 2-1101 住宅 80.65 15580  未售
11 2 2-1102 住宅 80.65 15530  未售
11 3 3-1101 住宅 81.37 15580  未售
11 3 3-1102 住宅 116.71 15780  未售
12 1 1-1201 住宅 116.71 15930  未售
12 1 1-1202 住宅 81.37 15580  未售
12 2 2-1201 住宅 80.65 15630  未售
12 2 2-1202 住宅 80.65 15580  未售
12 3 3-1201 住宅 81.37 15630  未售
12 3 3-1202 住宅 116.71 15830  未售
13 1 1-1301 住宅 116.71 15930  未售
13 1 1-1302 住宅 81.37 15580  未售
13 2 2-1301 住宅 80.65 15630  未售
13 2 2-1302 住宅 80.65 15580  未售
13 3 3-1301 住宅 81.37 15630  未售
13 3 3-1302 住宅 116.71 15830  未售
14 1 1-1401 住宅 116.71 14880  未售
14 1 1-1402 住宅 81.37 14530  未售
14 2 2-1401 住宅 80.65 14580  未售
14 2 2-1402 住宅 80.65 14530  未售
14 3 3-1401 住宅 81.37 14580  未售
14 3 3-1402 住宅 116.71 14780  未售
合计预售:套数85套,面积7913.22平方米

7月15日,四季家园5#、10#楼取证公示,公示房源120套,备案均价1.67万/㎡。

项目名称:四季家园

坐落位置:廊坊市南甸村东南

总体项目计划开竣工时间:5#、10#住宅2016年4月27日—2021年6月20日

项目分期情况:

一期:1#、3#、4#、6#、8#、9#、11#

二期:2#、5#、7#、10#

三期:12#、13#

各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2019年10月1日—2021年3月30日

预售许可证号:5#:(廊)房预售证第20210050号;10#:(廊)房预售证第20210049号

本次预售栋号:四季家园5#、10#住宅楼

本次预售套数:120套

本次预售面积:10878.22平方米

拟竣工交付使用时间:2021年9月30日

开盘时间:2021年7月

楼盘表:

四季家园5#住宅楼
层数 房号 性质用途 建筑面积 单价 销售状态
1 5-1-101 住宅 88.75 16350  未售
1 5-1-102 住宅 76.58 17800  未售
1 5-1-103 住宅 88.75 16350  未售
2 5-1-201 住宅 88.75 16350  未售
2 5-1-202 住宅 76.58 17800  未售
2 5-1-203 住宅 88.75 16350  未售
3 5-1-301 住宅 88.75 16350  未售
3 5-1-302 住宅 76.58 17800  未售
3 5-1-303 住宅 88.75 16350  未售
4 5-1-401 住宅 88.75 16350  未售
4 5-1-402 住宅 76.58 17800  未售
4 5-1-403 住宅 88.75 16350  未售
5 5-1-501 住宅 88.75 16350  未售
5 5-1-502 住宅 76.58 17800  未售
5 5-1-503 住宅 88.75 16350  未售
6 5-1-601 住宅 88.75 16350  未售
6 5-1-602 住宅 76.58 17800  未售
6 5-1-603 住宅 88.75 16350  未售
7 5-1-701 住宅 88.75 16350  未售
7 5-1-702 住宅 76.58 17800  未售
7 5-1-703 住宅 88.75 16350  未售
8 5-1-801 住宅 88.75 16350  未售
8 5-1-802 住宅 76.58 17800  未售
8 5-1-803 住宅 88.75 16350  未售
9 5-1-901 住宅 88.75 16350  未售
9 5-1-902 住宅 76.58 17800  未售
9 5-1-903 住宅 88.75 16350  未售
10 5-1-1001 住宅 88.75 16350  未售
10 5-1-1002 住宅 76.58 17800  未售
10 5-1-1003 住宅 88.75 16350  未售
11 5-1-1101 住宅 88.75 16350  未售
11 5-1-1102 住宅 76.58 17800  未售
11 5-1-1103 住宅 88.75 16350  未售
12 5-1-1201 住宅 88.75 16350  未售
12 5-1-1202 住宅 76.58 17800  未售
12 5-1-1203 住宅 88.75 16350  未售
13 5-1-1301 住宅 88.75 16350  未售
13 5-1-1302 住宅 76.58 17800  未售
13 5-1-1303 住宅 88.75 16350  未售
14 5-1-1401 住宅 88.75 16350  未售
14 5-1-1402 住宅 76.58 17800  未售
14 5-1-1403 住宅 88.75 16350  未售
15 5-1-1501 住宅 88.75 16350  未售
15 5-1-1502 住宅 76.58 17800  未售
15 5-1-1503 住宅 88.75 16350  未售
16 5-1-1601 住宅 88.75 16350  未售
16 5-1-1602 住宅 76.58 17800  未售
16 5-1-1603 住宅 88.75 16350  未售
17 5-1-1701 住宅 88.75 16350  未售
17 5-1-1702 住宅 76.58 17800  未售
17 5-1-1703 住宅 88.75 16350  未售
18 5-1-1801 住宅 88.75 16350  未售
18 5-1-1802 住宅 76.58 17800  未售
18 5-1-1803 住宅 88.75 16350  未售
合计预售:套数54套,面积4573.44平方米
意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7500 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部