廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

东胜·紫御宏著、中海·铂悦公馆、金辉·优步水岸取证公示

2021-06-21 10:27:08    廊房网     公示公告     来源:廊坊市住房和城乡建设局

东胜·紫御宏著

6月11日,东胜·紫御宏著4#楼取证公示,公示房源104套,备案价1.56万/㎡。

项目名称:东胜·紫御宏著(备案名:东悦城·悦福园)

坐落位置:新源道以南、东安路以东

总体项目计划开竣工时间:开工时间2020年4月2日;竣工时间2023年6月30日

项目分期情况:四期

一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#

二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下车库工程

三期:回迁区住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#

四期:回迁区商业

各种配套设施开竣工安排:一期各种配套设施开工、竣工时间为2020年4月2日-2023年6月30日

预售许可证号:(廊)房预售证第20210031号

本次预售栋号:东悦城·悦福园4号楼

本次预售套数:104套

本次预售面积:11608.79平方米

拟竣工交付使用时间:2023年6月30日

开盘时间:2021年06月

楼盘表:

东悦城·悦福园4号楼
所在层 单元 房号 性质用途 建筑面积(㎡) 单价(元) 销售状态
1 1 1-101 住宅 119.15 17124 未售
1 1 1-102 住宅 104.56 16492 未售
1 2 2-101 住宅 80.43 15148 未售
1 2 2-102 住宅 119.15 17095 未售
2 1 1-201 住宅 119.15 14887 未售
2 1 1-202 住宅 104.56 14724 未售
2 2 2-201 住宅 104.56 14668 未售
2 2 2-202 住宅 119.15 14443 未售
3 1 1-301 住宅 119.15 15220 未售
3 1 1-302 住宅 104.56 15056 未售
3 2 2-301 住宅 104.56 15001 未售
3 2 2-302 住宅 119.15 14776 未售
4 1 1-401 住宅 119.15 15331 未售
4 1 1-402 住宅 104.56 15167 未售
4 2 2-401 住宅 104.56 15112 未售
4 2 2-402 住宅 119.15 14887 未售
5 1 1-501 住宅 119.15 15730 未售
5 1 1-502 住宅 104.56 15566 未售
5 2 2-501 住宅 104.56 15511 未售
5 2 2-502 住宅 119.15 15286 未售
6 1 1-601 住宅 119.15 15752 未售
6 1 1-602 住宅 104.56 15589 未售
6 2 2-601 住宅 104.56 15533 未售
6 2 2-602 住宅 119.15 15308 未售
7 1 1-701 住宅 119.15 15774 未售
7 1 1-702 住宅 104.56 15611 未售
7 2 2-701 住宅 104.56 15555 未售
7 2 2-702 住宅 119.15 15331 未售
8 1 1-801 住宅 119.15 15796 未售
8 1 1-802 住宅 104.56 15633 未售
8 2 2-801 住宅 104.56 15578 未售
8 2 2-802 住宅 119.15 15353 未售
9 1 1-901 住宅 119.15 15819 未售
9 1 1-902 住宅 104.56 15655 未售
9 2 2-901 住宅 104.56 15600 未售
9 2 2-902 住宅 119.15 15375 未售
10 1 1-1001 住宅 119.15 15841 未售
10 1 1-1002 住宅 104.56 15677 未售
10 2 2-1001 住宅 104.56 15622 未售
10 2 2-1002 住宅 119.15 15397 未售
11 1 1-1101 住宅 119.15 15863 未售
11 1 1-1102 住宅 104.56 15700 未售
11 2 2-1101 住宅 104.56 15644 未售
11 2 2-1102 住宅 119.15 15419 未售
12 1 1-1201 住宅 119.15 15885 未售
12 1 1-1202 住宅 104.56 15722 未售
12 2 2-1201 住宅 104.56 15666 未售
12 2 2-1202 住宅 119.15 15441 未售
13 1 1-1301 住宅 119.15 15907 未售
13 1 1-1302 住宅 104.56 15744 未售
13 2 2-1301 住宅 104.56 15688 未售
13 2 2-1302 住宅 119.15 15464 未售
14 1 1-1401 住宅 119.15 15929 未售
14 1 1-1402 住宅 104.56 15766 未售
14 2 2-1401 住宅 104.56 15711 未售
14 2 2-1402 住宅 119.15 15486 未售
15 1 1-1501 住宅 119.15 15952 未售
15 1 1-1502 住宅 104.56 15788 未售
15 2 2-1501 住宅 104.56 15733 未售
15 2 2-1502 住宅 119.15 15508 未售
16 1 1-1601 住宅 119.15 15974 未售
16 1 1-1602 住宅 104.56 15810 未售
16 2 2-1601 住宅 104.56 15755 未售
16 2 2-1602 住宅 119.15 15530 未售
17 1 1-1701 住宅 119.15 15996 未售
17 1 1-1702 住宅 104.56 15833 未售
17 2 2-1701 住宅 104.56 15777 未售
17 2 2-1702 住宅 119.15 15552 未售
18 1 1-1801 住宅 119.15 16018 未售
18 1 1-1802 住宅 104.56 15855 未售
18 2 2-1801 住宅 104.56 15799 未售
18 2 2-1802 住宅 119.15 15575 未售
19 1 1-1901 住宅 119.15 16040 未售
19 1 1-1902 住宅 104.56 15877 未售
19 2 2-1901 住宅 104.56 15822 未售
19 2 2-1902 住宅 119.15 15597 未售
20 1 1-2001 住宅 119.15 16063 未售
20 1 1-2002 住宅 104.56 15899 未售
20 2 2-2001 住宅 104.56 15844 未售
20 2 2-2002 住宅 119.15 15619 未售
21 1 1-2101 住宅 119.15 16085 未售
21 1 1-2102 住宅 104.56 15921 未售
21 2 2-2101 住宅 104.56 15866 未售
21 2 2-2102 住宅 119.15 15641 未售
22 1 1-2201 住宅 119.15 16107 未售
22 1 1-2202 住宅 104.56 15944 未售
22 2 2-2201 住宅 104.56 15888 未售
22 2 2-2202 住宅 119.15 15663 未售
23 1 1-2301 住宅 119.15 16129 未售
23 1 1-2302 住宅 104.56 15966 未售
23 2 2-2301 住宅 104.56 15910 未售
23 2 2-2302 住宅 119.15 15685 未售
24 1 1-2401 住宅 119.15 16151 未售
24 1 1-2402 住宅 104.56 15988 未售
24 2 2-2401 住宅 104.56 15932 未售
24 2 2-2402 住宅 119.15 15708 未售
25 1 1-2501 住宅 119.15 16174 未售
25 1 1-2502 住宅 104.56 16010 未售
25 2 2-2501 住宅 104.56 15955 未售
25 2 2-2502 住宅 119.15 15730 未售
26 1 1-2601 住宅 119.15 14887 未售
26 1 1-2602 住宅 104.56 14724 未售
26 2 2-2601 住宅 104.56 14668 未售
26 2 2-2602 住宅 119.15 14443 未售
合计预售:套数104套,面积11608.79平方米

中海·铂悦公馆

6月11日,中海·铂悦公馆5#楼取证公示,公示房源68套,备案价1.23万/㎡。

项目名称:中海·铂悦公馆(备案名:铂悦花园)

坐落位置:廊坊市安次区一号路东路以南,龙翔路以东,富星道以北

总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年2月,竣工时间2023年12月

项目分期情况:项目分三期建设

一期建设12#、13#、16#、17#、19#(幼儿园)及地下车库;

二期建设2#、5#、6#、9#、10#、14#楼;

三期建设1#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#楼。

各种配套设施开竣工安排:(幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理)开工时间2021-1,竣工时间2023-12

预售许可证号:(廊)房预售证第20210032号

本次预售栋号:铂悦花园5#住宅楼

本次预售套数:68套

本次预售面积:6995.39平方米

拟竣工交付使用时间:2023年12月

开盘时间:2021年6月

楼盘表:

铂悦花园5#住宅楼
序号 楼号 单元 户名 性质用途 销售面积(㎡) 备案价格(元/㎡) 销售状态
1 5 1 1-101 住宅 115.07 11894 未售
2 5 1 1-102 住宅 96.9 11663 未售
3 5 2 2-101 住宅 96.9 11663 未售
4 5 2 2-102 住宅 89.88 11269 未售
5 5 1 1-201 住宅 115.07 12117 未售
6 5 1 1-202 住宅 103.67 11886 未售
7 5 2 2-201 住宅 103.67 11886 未售
8 5 2 2-202 住宅 89.88 11491 未售
9 5 1 1-301 住宅 115.07 12339 未售
10 5 1 1-302 住宅 103.67 12108 未售
11 5 2 2-301 住宅 103.67 12108 未售
12 5 2 2-302 住宅 89.88 11713 未售
13 5 1 1-401 住宅 115.07 12339 未售
14 5 1 1-402 住宅 103.67 12108 未售
15 5 2 2-401 住宅 103.67 12108 未售
16 5 2 2-402 住宅 89.88 11713 未售
17 5 1 1-501 住宅 115.07 12450 未售
18 5 1 1-502 住宅 103.67 12219 未售
19 5 2 2-501 住宅 103.67 12219 未售
20 5 2 2-502 住宅 89.88 11824 未售
21 5 1 1-601 住宅 115.07 12450 未售
22 5 1 1-602 住宅 103.67 12219 未售
23 5 2 2-601 住宅 103.67 12219 未售
24 5 2 2-602 住宅 89.88 11824 未售
25 5 1 1-701 住宅 115.07 12561 未售
26 5 1 1-702 住宅 103.67 12330 未售
27 5 2 2-701 住宅 103.67 12330 未售
28 5 2 2-702 住宅 89.88 11936 未售
29 5 1 1-801 住宅 115.07 12561 未售
30 5 1 1-802 住宅 103.67 12330 未售
31 5 2 2-801 住宅 103.67 12330 未售
32 5 2 2-802 住宅 89.88 11936 未售
33 5 1 1-901 住宅 115.07 12672 未售
34 5 1 1-902 住宅 103.67 12441 未售
35 5 2 2-901 住宅 103.67 12441 未售
36 5 2 2-902 住宅 89.88 12047 未售
37 5 1 1-1001 住宅 115.07 12672 未售
38 5 1 1-1002 住宅 103.67 12441 未售
39 5 2 2-1001 住宅 103.67 12441 未售
40 5 2 2-1002 住宅 89.88 12047 未售
41 5 1 1-1101 住宅 115.07 12783 未售
42 5 1 1-1102 住宅 103.67 12552 未售
43 5 2 2-1101 住宅 103.67 12552 未售
44 5 2 2-1102 住宅 89.88 12158 未售
45 5 1 1-1201 住宅 115.07 12783 未售
46 5 1 1-1202 住宅 103.67 12552 未售
47 5 2 2-1201 住宅 103.67 12552 未售
48 5 2 2-1202 住宅 89.88 12158 未售
49 5 1 1-1301 住宅 115.07 12894 未售
50 5 1 1-1302 住宅 103.67 12663 未售
51 5 2 2-1301 住宅 103.67 12663 未售
52 5 2 2-1302 住宅 89.88 12269 未售
53 5 1 1-1401 住宅 115.07 12894 未售
54 5 1 1-1402 住宅 103.67 12441 未售
55 5 2 2-1401 住宅 103.67 12441 未售
56 5 2 2-1402 住宅 89.88 12269 未售
57 5 1 1-1501 住宅 115.07 13006 未售
58 5 1 1-1502 住宅 103.67 12774 未售
59 5 2 2-1501 住宅 103.67 12774 未售
60 5 2 2-1502 住宅 89.88 12380 未售
61 5 1 1-1601 住宅 115.07 13006 未售
62 5 1 1-1602 住宅 103.67 12774 未售
63 5 2 2-1601 住宅 103.67 12774 未售
64 5 2 2-1602 住宅 89.88 12380 未售
65 5 1 1-1701 住宅 115.07 11672 未售
66 5 1 1-1702 住宅 103.67 11441 未售
67 5 2 2-1701 住宅 103.67 11441 未售
68 5 2 2-1702 住宅 89.88 11111 未售
合计预售:套数68套,面积6995.39平方米


金辉·优步水岸

6月11日,金辉·优步水岸10、17#楼取证公示,取证房源336套,备案均价1.45万/㎡。

项目名称:金辉·优步水岸

坐落位置:南龙道南侧、永兴路东侧

总体项目计划开竣工时间:2019年12月-2024年5月

项目分期情况:六期

第一期:北区1#、6#、11#、12#楼;

第二期:北区3#-5#、9#、10#楼;

第三期:北区14#-19#楼;

第四期:北区2#、7#、8#、13#楼及北区地下车库;

第五期:南区1#-4#楼及南区地下车库;

第六期:南区5#-14#楼;

各种配套设施开竣工安排:2019年12月-2024年5月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210033号

本次预售栋号:优步水岸花园北区10#、17#楼

本次预售套数:336套

本次预售面积:31148.44平方米

拟竣工交付使用时间:2023年6月30日

开盘时间:2021年6月

楼盘表:

优步水岸花园北区10#
层数 房号 性质用途 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 住宅 99.84 14320 未售
1 1-102 住宅 80.27 13520 未售
1 2-101 住宅 89.44 13970 未售
1 2-102 住宅 99.84 14020 未售
1 3-101 住宅 99.84 14020 未售
1 3-102 住宅 89.44 13940 未售
1 4-101 住宅 80.27 15110 未售
1 4-102 住宅 99.84 14320 未售
2 1-201 住宅 99.84 14620 未售
2 1-202 住宅 80.27 13820 未售
2 2-201 住宅 89.44 14270 未售
2 2-202 住宅 99.84 14220 未售
2 3-201 住宅 99.84 14220 未售
2 3-202 住宅 89.44 14240 未售
2 4-201 住宅 80.27 15110 未售
2 4-202 住宅 99.84 14620 未售
3 1-301 住宅 99.84 14720 未售
3 1-302 住宅 80.27 13920 未售
3 2-301 住宅 89.44 14370 未售
3 2-302 住宅 99.84 14420 未售
3 3-301 住宅 99.84 14420 未售
3 3-302 住宅 89.44 14340 未售
3 4-301 住宅 80.27 15310 未售
3 4-302 住宅 99.84 14720 未售
4 1-401 住宅 99.84 14720 未售
4 1-402 住宅 80.27 13920 未售
4 2-401 住宅 89.44 14370 未售
4 2-402 住宅 99.84 14420 未售
4 3-401 住宅 99.84 14420 未售
4 3-402 住宅 89.44 14340 未售
4 4-401 住宅 80.27 15410 未售
4 4-402 住宅 99.84 14720 未售
5 1-501 住宅 99.84 14920 未售
5 1-502 住宅 80.27 14120 未售
5 2-501 住宅 89.44 14570 未售
5 2-502 住宅 99.84 14620 未售
5 3-501 住宅 99.84 14620 未售
5 3-502 住宅 89.44 14540 未售
5 4-501 住宅 80.27 15510 未售
5 4-502 住宅 99.84 14920 未售
6 1-601 住宅 99.84 14970 未售
6 1-602 住宅 80.27 14170 未售
6 2-601 住宅 89.44 14620 未售
6 2-602 住宅 99.84 14670 未售
6 3-601 住宅 99.84 14670 未售
6 3-602 住宅 89.44 14590 未售
6 4-601 住宅 80.27 15610 未售
6 4-602 住宅 99.84 14970 未售
7 1-701 住宅 99.84 15020 未售
7 1-702 住宅 80.27 14220 未售
7 2-701 住宅 89.44 14670 未售
7 2-702 住宅 99.84 14720 未售
7 3-701 住宅 99.84 14720 未售
7 3-702 住宅 89.44 14640 未售
7 4-701 住宅 80.27 15710 未售
7 4-702 住宅 99.84 15020 未售
8 1-801 住宅 99.84 15050 未售
8 1-802 住宅 80.27 14250 未售
8 2-801 住宅 89.44 14700 未售
8 2-802 住宅 99.84 14750 未售
8 3-801 住宅 99.84 14750 未售
8 3-802 住宅 89.44 14670 未售
8 4-801 住宅 80.27 14200 未售
8 4-802 住宅 99.84 15050 未售
9 1-901 住宅 99.84 15080 未售
9 1-902 住宅 80.27 14280 未售
9 2-901 住宅 89.44 14730 未售
9 2-902 住宅 99.84 14780 未售
9 3-901 住宅 99.84 14780 未售
9 3-902 住宅 89.44 14700 未售
9 4-901 住宅 80.27 14230 未售
9 4-902 住宅 99.84 15080 未售
10 1-1001 住宅 99.84 15110 未售
10 1-1002 住宅 80.27 14310 未售
10 2-1001 住宅 89.44 14760 未售
10 2-1002 住宅 99.84 14810 未售
10 3-1001 住宅 99.84 14810 未售
10 3-1002 住宅 89.44 14730 未售
10 4-1001 住宅 80.27 14260 未售
10 4-1002 住宅 99.84 15110 未售
11 1-1101 住宅 99.84 15140 未售
11 1-1102 住宅 80.27 14340 未售
11 2-1101 住宅 89.44 14790 未售
11 2-1102 住宅 99.84 14840 未售
11 3-1101 住宅 99.84 14840 未售
11 3-1102 住宅 89.44 14760 未售
11 4-1101 住宅 80.27 14290 未售
11 4-1102 住宅 99.84 15140 未售
12 1-1201 住宅 99.84 15170 未售
12 1-1202 住宅 80.27 14370 未售
12 2-1201 住宅 89.44 14820 未售
12 2-1202 住宅 99.84 14870 未售
12 3-1201 住宅 99.84 14870 未售
12 3-1202 住宅 89.44 14790 未售
12 4-1201 住宅 80.27 14320 未售
12 4-1202 住宅 99.84 15170 未售
13 1-1301 住宅 99.84 15200 未售
13 1-1302 住宅 80.27 14400 未售
13 2-1301 住宅 89.44 14850 未售
13 2-1302 住宅 99.84 14900 未售
13 3-1301 住宅 99.84 14900 未售
13 3-1302 住宅 89.44 14820 未售
13 4-1301 住宅 80.27 14350 未售
13 4-1302 住宅 99.84 15200 未售
14 1-1401 住宅 99.84 14920 未售
14 1-1402 住宅 80.27 14120 未售
14 2-1401 住宅 89.44 14570 未售
14 2-1402 住宅 99.84 14620 未售
14 3-1401 住宅 99.84 14620 未售
14 3-1402 住宅 89.44 14540 未售
14 4-1401 住宅 80.27 14070 未售
14 4-1402 住宅 99.84 14920 未售
15 1-1501 住宅 99.84 15260 未售
15 1-1502 住宅 80.27 14460 未售
15 2-1501 住宅 89.44 14910 未售
15 2-1502 住宅 99.84 14960 未售
15 3-1501 住宅 99.84 14960 未售
15 3-1502 住宅 89.44 14880 未售
15 4-1501 住宅 80.27 14410 未售
15 4-1502 住宅 99.84 15260 未售
16 1-1601 住宅 99.84 15290 未售
16 1-1602 住宅 80.27 14490 未售
16 2-1601 住宅 89.44 14940 未售
16 2-1602 住宅 99.84 14990 未售
16 3-1601 住宅 99.84 14990 未售
16 3-1602 住宅 89.44 14910 未售
16 4-1601 住宅 80.27 14440 未售
16 4-1602 住宅 99.84 15290 未售
17 1-1701 住宅 99.84 15320 未售
17 1-1702 住宅 80.27 14520 未售
17 2-1701 住宅 89.44 14970 未售
17 2-1702 住宅 99.84 15020 未售
17 3-1701 住宅 99.84 15020 未售
17 3-1702 住宅 89.44 14940 未售
17 4-1701 住宅 80.27 14470 未售
17 4-1702 住宅 99.84 15320 未售
18 1-1801 住宅 99.84 14920 未售
18 1-1802 住宅 80.27 14120 未售
18 2-1801 住宅 89.44 14570 未售
18 2-1802 住宅 99.84 14620 未售
18 3-1801 住宅 99.84 14620 未售
18 3-1802 住宅 89.44 14540 未售
18 4-1801 住宅 80.27 14070 未售
18 4-1802 住宅 99.84 14920 未售
19 1-1901 住宅 99.84 15220 未售
19 1-1902 住宅 80.27 14420 未售
19 2-1901 住宅 89.44 14870 未售
19 2-1902 住宅 99.84 14920 未售
19 3-1901 住宅 99.84 14920 未售
19 3-1902 住宅 89.44 14840 未售
19 4-1901 住宅 80.27 14370 未售
19 4-1902 住宅 99.84 15220 未售
20 1-2001 住宅 99.84 15170 未售
20 1-2002 住宅 80.27 14370 未售
20 2-2001 住宅 89.44 14820 未售
20 2-2002 住宅 99.84 14870 未售
20 3-2001 住宅 99.84 14870 未售
20 3-2002 住宅 89.44 14790 未售
20 4-2001 住宅 80.27 14320 未售
20 4-2002 住宅 99.84 15170 未售
21 1-2101 住宅 99.84 15120 未售
21 1-2102 住宅 80.27 14320 未售
21 2-2101 住宅 89.44 14770 未售
21 2-2102 住宅 99.84 14820 未售
21 3-2101 住宅 99.84 14820 未售
21 3-2102 住宅 89.44 14740 未售
21 4-2101 住宅 80.27 14270 未售
21 4-2102 住宅 99.84 15120 未售
22 1-2201 住宅 99.84 15070 未售
22 1-2202 住宅 80.27 14270 未售
22 2-2201 住宅 89.44 14720 未售
22 2-2202 住宅 99.84 14770 未售
22 3-2201 住宅 99.84 14770 未售
22 3-2202 住宅 89.44 14690 未售
22 4-2201 住宅 80.27 14220 未售
22 4-2202 住宅 99.84 15070 未售
23 1-2301 住宅 99.84 14970 未售
23 1-2302 住宅 80.27 14170 未售
23 2-2301 住宅 89.44 14620 未售
23 2-2302 住宅 99.84 14670 未售
23 3-2301 住宅 99.84 14670 未售
23 3-2302 住宅 89.44 14590 未售
23 4-2301 住宅 80.27 14120 未售
23 4-2302 住宅 99.84 14970 未售
24 1-2401 住宅 99.84 14320 未售
24 1-2402 住宅 80.27 13520 未售
24 2-2401 住宅 89.44 13970 未售
24 2-2402 住宅 99.84 14020 未售
24 3-2401 住宅 99.84 14020 未售
24 3-2402 住宅 89.44 13940 未售
24 4-2401 住宅 80.27 13470 未售
24 4-2402 住宅 99.84 14320 未售
合计预售:套数192套,面积17730.72平方米
优步水岸花园北区17#
层数 房号 性质用途 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 住宅 115.63 13540 未售
1 1-102 住宅 60.94 13690 未售
1 2-101 住宅 78.49 16500 未售
1 2-102 住宅 78.49 16500 未售
1 3-101 住宅 60.94 13660 未售
1 3-102 住宅 115.63 13540 未售
2 1-201 住宅 115.63 13840 未售
2 1-202 住宅 86.48 13990 未售
2 2-201 住宅 78.49 16500 未售
2 2-202 住宅 78.49 16000 未售
2 3-201 住宅 86.48 13960 未售
2 3-202 住宅 115.63 13840 未售
3 1-301 住宅 115.63 13940 未售
3 1-302 住宅 86.48 14090 未售
3 2-301 住宅 78.49 16500 未售
3 2-302 住宅 78.49 13740 未售
3 3-301 住宅 86.48 14060 未售
3 3-302 住宅 115.63 13940 未售
4 1-401 住宅 115.63 13940 未售
4 1-402 住宅 86.48 14090 未售
4 2-401 住宅 78.49 13760 未售
4 2-402 住宅 78.49 13740 未售
4 3-401 住宅 86.48 14060 未售
4 3-402 住宅 115.63 13940 未售
5 1-501 住宅 115.63 14140 未售
5 1-502 住宅 86.48 14290 未售
5 2-501 住宅 78.49 13960 未售
5 2-502 住宅 78.49 13940 未售
5 3-501 住宅 86.48 14260 未售
5 3-502 住宅 115.63 14140 未售
6 1-601 住宅 115.63 14190 未售
6 1-602 住宅 86.48 14340 未售
6 2-601 住宅 78.49 14010 未售
6 2-602 住宅 78.49 13990 未售
6 3-601 住宅 86.48 14310 未售
6 3-602 住宅 115.63 14190 未售
7 1-701 住宅 115.63 14240 未售
7 1-702 住宅 86.48 14390 未售
7 2-701 住宅 78.49 14060 未售
7 2-702 住宅 78.49 14040 未售
7 3-701 住宅 86.48 14360 未售
7 3-702 住宅 115.63 14240 未售
8 1-801 住宅 115.63 14270 未售
8 1-802 住宅 86.48 14420 未售
8 2-801 住宅 78.49 14090 未售
8 2-802 住宅 78.49 14070 未售
8 3-801 住宅 86.48 14390 未售
8 3-802 住宅 115.63 14270 未售
9 1-901 住宅 115.63 14300 未售
9 1-902 住宅 86.48 14450 未售
9 2-901 住宅 78.49 14120 未售
9 2-902 住宅 78.49 14100 未售
9 3-901 住宅 86.48 14420 未售
9 3-902 住宅 115.63 14300 未售
10 1-1001 住宅 115.63 14330 未售
10 1-1002 住宅 86.48 14480 未售
10 2-1001 住宅 78.49 14150 未售
10 2-1002 住宅 78.49 14130 未售
10 3-1001 住宅 86.48 14450 未售
10 3-1002 住宅 115.63 14330 未售
11 1-1101 住宅 115.63 14360 未售
11 1-1102 住宅 86.48 14510 未售
11 2-1101 住宅 78.49 14180 未售
11 2-1102 住宅 78.49 14160 未售
11 3-1101 住宅 86.48 14480 未售
11 3-1102 住宅 115.63 14360 未售
12 1-1201 住宅 115.63 14390 未售
12 1-1202 住宅 86.48 14540 未售
12 2-1201 住宅 78.49 14210 未售
12 2-1202 住宅 78.49 14190 未售
12 3-1201 住宅 86.48 14510 未售
12 3-1202 住宅 115.63 14390 未售
13 1-1301 住宅 115.63 14420 未售
13 1-1302 住宅 86.48 14570 未售
13 2-1301 住宅 78.49 14240 未售
13 2-1302 住宅 78.49 14220 未售
13 3-1301 住宅 86.48 14540 未售
13 3-1302 住宅 115.63 14420 未售
14 1-1401 住宅 115.63 14140 未售
14 1-1402 住宅 86.48 14290 未售
14 2-1401 住宅 78.49 13960 未售
14 2-1402 住宅 78.49 13940 未售
14 3-1401 住宅 86.48 14260 未售
14 3-1402 住宅 115.63 14140 未售
15 1-1501 住宅 115.63 14480 未售
15 1-1502 住宅 86.48 14630 未售
15 2-1501 住宅 78.49 14300 未售
15 2-1502 住宅 78.49 14280 未售
15 3-1501 住宅 86.48 14600 未售
15 3-1502 住宅 115.63 14480 未售
16 1-1601 住宅 115.63 14510 未售
16 1-1602 住宅 86.48 14660 未售
16 2-1601 住宅 78.49 14330 未售
16 2-1602 住宅 78.49 14310 未售
16 3-1601 住宅 86.48 14630 未售
16 3-1602 住宅 115.63 14510 未售
17 1-1701 住宅 115.63 14540 未售
17 1-1702 住宅 86.48 14690 未售
17 2-1701 住宅 78.49 14360 未售
17 2-1702 住宅 78.49 14340 未售
17 3-1701 住宅 86.48 14660 未售
17 3-1702 住宅 115.63 14540 未售
18 1-1801 住宅 115.63 14140 未售
18 1-1802 住宅 86.48 14290 未售
18 2-1801 住宅 78.49 13960 未售
18 2-1802 住宅 78.49 13940 未售
18 3-1801 住宅 86.48 14260 未售
18 3-1802 住宅 115.63 14140 未售
19 1-1901 住宅 115.63 14440 未售
19 1-1902 住宅 86.48 14590 未售
19 2-1901 住宅 78.49 14260 未售
19 2-1902 住宅 78.49 14240 未售
19 3-1901 住宅 86.48 14560 未售
19 3-1902 住宅 115.63 14440 未售
20 1-2001 住宅 115.63 14390 未售
20 1-2002 住宅 86.48 14540 未售
20 2-2001 住宅 78.49 14210 未售
20 2-2002 住宅 78.49 14190 未售
20 3-2001 住宅 86.48 14510 未售
20 3-2002 住宅 115.63 14390 未售
21 1-2101 住宅 115.63 14340 未售
21 1-2102 住宅 86.48 14490 未售
21 2-2101 住宅 78.49 14160 未售
21 2-2102 住宅 78.49 14140 未售
21 3-2101 住宅 86.48 14460 未售
21 3-2102 住宅 115.63 14340 未售
22 1-2201 住宅 115.63 14290 未售
22 1-2202 住宅 86.48 14440 未售
22 2-2201 住宅 78.49 14110 未售
22 2-2202 住宅 78.49 14090 未售
22 3-2201 住宅 86.48 14410 未售
22 3-2202 住宅 115.63 14290 未售
23 1-2301 住宅 115.63 14190 未售
23 1-2302 住宅 86.48 14340 未售
23 2-2301 住宅 78.49 14010 未售
23 2-2302 住宅 78.49 13990 未售
23 3-2301 住宅 86.48 14310 未售
23 3-2302 住宅 115.63 14190 未售
24 1-2401 住宅 115.63 13540 未售
24 1-2402 住宅 86.48 13690 未售
24 2-2401 住宅 78.49 13360 未售
24 2-2402 住宅 78.49 13340 未售
24 3-2401 住宅 86.48 13660 未售
24 3-2402 住宅 115.63 13540 未售
合计预售:套数144套,面积13417.72平方米
意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7400 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部