廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

狮子城、馨怡园取证公示

2021-06-21 09:53:39    廊房网     公示公告     来源:廊坊市住房和城乡建设局

狮子城海棠园四期

6月10日,狮子城海棠园四期1#楼取证公示,取证房源175套,备案均价住宅1.44万/㎡,商业2.7万/㎡。

项目名称:狮子城海棠园四期

坐落位置:廊坊市安次区南龙道以北,永兴路以东

总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年3月15日,单体竣工时间2023年7月30日

项目分期情况:

一期:3#-5#、7#-10#

二期:12-14#、17#、18#、22-24#

三期:15#、16#、21#

四期:1#、2#、6#、11#

各种配套设施开竣工安排:开工时间2021年3月15日,单体竣工时间2023年7月30日

预售许可证号:(廊)房预售证第20210029号

本次预售栋号:狮子城1#楼

本次预售套数:175套

本次预售面积:15358.53平方米

拟竣工交付使用时间:2024年9月

开盘时间:2021年6月

楼盘表:

狮子城1#楼
层数 房号 性质用途 面积 单价 销售状态
1 1-101 商业 68.85 27230 未售
1 1-102 商业 81.55 26030 未售
1 1-103 商业 76.14 25930 未售
1 1-104 商业 57.8 26930 未售
1 1-105 商业 48.89 33330 未售
1 1-106 商业 95.04 25130 未售
1 1-107 商业 95.15 25030 未售
1 1-108 商业 95.16 25030 未售
1 1-109 商业 95.05 25130 未售
1 1-110 商业 48.9 33330 未售
1 1-111 商业 32.35 30430 未售
1 1-112 商业 36.08 30530 未售
1 1-113 商业 35.09 30630 未售
1 1-114 商业 75.87 40230 未售
1 1-115 商业 107.79 25820 未售
1 1-116 商业 135.12 24720 未售
1 1-117 商业 80.09 17590 未售
1 1-118 商业 71.32 17790 未售
1-2 1-119 商业 175.1 22220 未售
1-2 1-120 商业 129.99 22120 未售
1-2 1-121 商业 129.99 22020 未售
1-2 1-122 商业 132.99 21920 未售
1-2 1-123 商业 139.26 21820 未售
2 1-201 住宅 121.56 13513 未售
2 1-202 住宅 88.57 13543 未售
2 1-203 住宅 70.88 13593 未售
2 1-204 住宅 99.63 13413 未售
2 2-201 住宅 99.63 13313 未售
2 2-202 住宅 70.88 13493 未售
2 2-203 职工用房 88.57 0 不可售
2 2-204 住宅 91.69 13543 未售
2 2-205 住宅 54.77 13443 未售
3 1-301 住宅 121.56 14173 未售
3 1-302 住宅 88.57 14203 未售
3 1-303 住宅 70.88 14253 未售
3 1-304 住宅 99.63 14073 未售
3 2-301 住宅 99.63 13973 未售
3 2-302 住宅 70.88 14153 未售
3 2-303 住宅 88.57 14103 未售
3 2-304 住宅 91.69 14203 未售
3 2-305 住宅 54.77 14103 未售
4 1-401 住宅 121.56 14173 未售
4 1-402 住宅 88.62 14203 未售
4 1-403 住宅 70.99 14253 未售
4 1-404 住宅 99.66 14073 未售
4 2-401 住宅 99.66 13973 未售
4 2-402 住宅 70.99 14153 未售
4 2-403 住宅 88.62 14103 未售
4 2-404 住宅 91.74 14203 未售
4 2-405 住宅 54.79 14103 未售
5 1-501 住宅 121.56 14603 未售
5 1-502 住宅 88.62 14633 未售
5 1-503 住宅 70.99 14683 未售
5 1-504 住宅 99.66 14503 未售
5 2-501 住宅 99.66 14403 未售
5 2-502 住宅 70.99 14583 未售
5 2-503 住宅 88.62 14533 未售
5 2-504 住宅 91.74 14633 未售
5 2-505 住宅 54.79 14533 未售
6 1-601 住宅 121.89 14633 未售
6 1-602 住宅 88.9 14663 未售
6 1-603 住宅 71.27 14713 未售
6 1-604 住宅 99.9 14533 未售
6 2-601 住宅 99.9 14433 未售
6 2-602 住宅 71.27 14613 未售
6 2-603 住宅 88.9 14563 未售
6 2-604 住宅 92.03 14663 未售
6 2-605 住宅 55.01 14563 未售
7 1-701 住宅 121.89 14663 未售
7 1-702 住宅 88.9 14693 未售
7 1-703 住宅 71.27 14743 未售
7 1-704 住宅 99.9 14563 未售
7 2-701 住宅 99.9 14463 未售
7 2-702 住宅 71.27 14643 未售
7 2-703 住宅 88.9 14593 未售
7 2-704 住宅 92.03 14693 未售
7 2-705 住宅 55.01 14593 未售
8 1-801 住宅 121.89 14693 未售
8 1-802 住宅 88.9 14723 未售
8 1-803 住宅 71.27 14773 未售
8 1-804 住宅 99.9 14593 未售
8 2-801 住宅 99.9 14493 未售
8 2-802 住宅 71.27 14673 未售
8 2-803 住宅 88.9 14623 未售
8 2-804 住宅 92.03 14723 未售
8 2-805 住宅 55.01 14623 未售
9 1-901 住宅 121.89 14723 未售
9 1-902 住宅 88.9 14753 未售
9 1-903 住宅 71.27 14803 未售
9 1-904 住宅 99.9 14623 未售
9 2-901 住宅 99.9 14523 未售
9 2-902 住宅 71.27 14703 未售
9 2-903 住宅 88.9 14653 未售
9 2-904 住宅 92.03 14753 未售
9 2-905 住宅 55.01 14653 未售
10 1-1001 住宅 121.89 14753 未售
10 1-1002 住宅 88.9 14783 未售
10 1-1003 住宅 71.27 14833 未售
10 1-1004 住宅 99.9 14653 未售
10 2-1001 住宅 99.9 14553 未售
10 2-1002 住宅 71.27 14733 未售
10 2-1003 住宅 88.9 14683 未售
10 2-1004 住宅 92.03 14783 未售
10 2-1005 住宅 55.01 14683 未售
11 1-1101 住宅 121.89 14783 未售
11 1-1102 住宅 88.9 14813 未售
11 1-1103 住宅 71.27 14863 未售
11 1-1104 住宅 99.9 14683 未售
11 2-1101 住宅 99.9 14583 未售
11 2-1102 住宅 71.27 14763 未售
11 2-1103 住宅 88.9 14713 未售
11 2-1104 住宅 92.03 14813 未售
11 2-1105 住宅 55.01 14713 未售
12 1-1201 住宅 121.89 14813 未售
12 1-1202 住宅 88.9 14843 未售
12 1-1203 住宅 71.27 14893 未售
12 1-1204 住宅 99.9 14713 未售
12 2-1201 住宅 99.9 14613 未售
12 2-1202 住宅 71.27 14793 未售
12 2-1203 住宅 88.9 14743 未售
12 2-1204 住宅 92.03 14843 未售
12 2-1205 住宅 55.01 14743 未售
13 1-1301 住宅 121.89 14743 未售
13 1-1302 住宅 88.9 14773 未售
13 1-1303 住宅 71.27 14823 未售
13 1-1304 住宅 99.9 14643 未售
13 2-1301 住宅 99.9 14543 未售
13 2-1302 住宅 71.27 14723 未售
13 2-1303 住宅 88.9 14673 未售
13 2-1304 住宅 92.03 14773 未售
13 2-1305 住宅 55.01 14673 未售
14 1-1401 住宅 121.89 14613 未售
14 1-1402 住宅 88.9 14643 未售
14 1-1403 住宅 71.27 14693 未售
14 1-1404 住宅 99.9 14513 未售
14 2-1401 住宅 99.9 14413 未售
14 2-1402 住宅 71.27 14593 未售
14 2-1403 住宅 88.9 14543 未售
14 2-1404 住宅 92.03 14643 未售
14 2-1405 住宅 55.01 14543 未售
15 1-1501 住宅 121.89 14783 未售
15 1-1502 住宅 88.9 14813 未售
15 1-1503 住宅 71.27 14863 未售
15 1-1504 住宅 99.9 14683 未售
15 2-1501 住宅 99.9 14583 未售
15 2-1502 住宅 71.27 14763 未售
15 2-1503 住宅 88.9 14713 未售
15 2-1504 住宅 92.03 14813 未售
15 2-1505 住宅 55.01 14713 未售
16 1-1601 住宅 121.89 14753 未售
16 1-1602 住宅 88.9 14783 未售
16 1-1603 住宅 71.27 14833 未售
16 1-1604 住宅 99.9 14653 未售
16 2-1601 住宅 99.9 14553 未售
16 2-1602 住宅 71.27 14733 未售
16 2-1603 住宅 88.9 14683 未售
16 2-1604 住宅 92.03 14783 未售
16 2-1605 住宅 55.01 14683 未售
17 1-1701 住宅 121.89 14723 未售
17 1-1702 住宅 88.9 14753 未售
17 1-1703 住宅 71.27 14803 未售
17 1-1704 住宅 99.9 14623 未售
17 2-1701 住宅 99.9 14523 未售
17 2-1702 住宅 71.27 14703 未售
17 2-1703 住宅 88.9 14653 未售
17 2-1704 住宅 92.03 14753 未售
17 2-1705 住宅 55.01 14653 未售
18 1-1801 住宅 121.89 13893 未售
18 1-1802 住宅 88.9 13923 未售
18 1-1803 住宅 71.27 13973 未售
18 1-1804 住宅 99.9 13793 未售
18 2-1801 住宅 99.9 13693 未售
18 2-1802 住宅 71.27 13873 未售
18 2-1803 住宅 88.9 13823 未售
18 2-1804 住宅 92.03 13923 未售
18 2-1805 住宅 55.01 13823 未售
合计预售:套数175套,面积15358.53平方米


中房馨怡园

6月11日,中房馨怡园8、12#楼取证公示,公示房源180套,备案价1.15万/㎡。

项目名称:中房馨怡园(备案名:馨怡园)

坐落位置:安铭道以北、安盈路以西

总体项目计划开竣工时间:开工时间2021年2月

项目分期情况:小区分一期和二期开发

一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅楼及S1#、S2配套公建/商业及地下车库组成

二期包含:1#-6#住宅组成

各种配套设施开竣工安排:各种配套的开工及竣工时间2021年2月至2024年11月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210030号

本次预售栋号:馨怡园小区8#、12#楼

本次预售套数:180套

本次预售面积:19018.92平方米

拟竣工交付使用时间:2024年11月25日

开盘时间:2021.6

楼盘表:

馨怡园小区8#
序号 楼层 单元号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1 1 1-101 住宅 117.34 10985 未售
2 1 1 1-102 住宅 83.47 10416 未售
3 1 2 2-101 住宅 107.51 11705 未售
4 1 2 2-102 住宅 107.51 11665 未售
5 1 3 3-101 住宅 83.47 10356 未售
6 1 3 3-102 住宅 117.34 11185 未售
7 2 1 1-201 住宅 117.34 11035 未售
8 2 1 1-202 住宅 83.47 10466 未售
9 2 2 2-201 住宅 107.51 11755 未售
10 2 2 2-202 住宅 107.51 11715 未售
11 2 3 3-201 住宅 83.47 10406 未售
12 2 3 3-202 住宅 117.34 11235 未售
13 3 1 1-301 住宅 117.34 11135 未售
14 3 1 1-302 住宅 83.47 10566 未售
15 3 2 2-301 住宅 107.51 11855 未售
16 3 2 2-302 住宅 107.51 11815 未售
17 3 3 3-301 住宅 83.47 10506 未售
18 3 3 3-302 住宅 117.34 11335 未售
19 4 1 1-401 住宅 117.34 11185 未售
20 4 1 1-402 住宅 83.47 10616 未售
21 4 2 2-401 住宅 107.51 11905 未售
22 4 2 2-402 住宅 107.51 11865 未售
23 4 3 3-401 住宅 83.47 10556 未售
24 4 3 3-402 住宅 117.34 11385 未售
25 5 1 1-501 住宅 117.34 11285 未售
26 5 1 1-502 住宅 83.47 10716 未售
27 5 2 2-501 住宅 107.51 12005 未售
28 5 2 2-502 住宅 107.51 11965 未售
29 5 3 3-501 住宅 83.47 10656 未售
30 5 3 3-502 住宅 117.34 11485 未售
31 6 1 1-601 住宅 117.34 11335 未售
32 6 1 1-602 住宅 83.47 10766 未售
33 6 2 2-601 住宅 107.51 12055 未售
34 6 2 2-602 住宅 107.51 12015 未售
35 6 3 3-601 住宅 83.47 10706 未售
36 6 3 3-602 住宅 117.34 11535 未售
37 7 1 1-701 住宅 117.34 11385 未售
38 7 1 1-702 住宅 83.47 10816 未售
39 7 2 2-701 住宅 107.51 12105 未售
40 7 2 2-702 住宅 107.51 12065 未售
41 7 3 3-701 住宅 83.47 10756 未售
42 7 3 3-702 住宅 117.34 11585 未售
43 8 1 1-801 住宅 117.34 11415 未售
44 8 1 1-802 住宅 83.47 10846 未售
45 8 2 2-801 住宅 107.51 12135 未售
46 8 2 2-802 住宅 107.51 12095 未售
47 8 3 3-801 住宅 83.47 10786 未售
48 8 3 3-802 住宅 117.34 11615 未售
49 9 1 1-901 住宅 117.34 11435 未售
50 9 1 1-902 住宅 83.47 10866 未售
51 9 2 2-901 住宅 107.51 12155 未售
52 9 2 2-902 住宅 107.51 12115 未售
53 9 3 3-901 住宅 83.47 10806 未售
54 9 3 3-902 住宅 117.34 11635 未售
55 10 1 1-1001 住宅 117.34 11485 未售
56 10 1 1-1002 住宅 83.47 10916 未售
57 10 2 2-1001 住宅 107.51 12205 未售
58 10 2 2-1002 住宅 107.51 12165 未售
59 10 3 3-1001 住宅 83.47 10856 未售
60 10 3 3-1002 住宅 117.34 11685 未售
61 11 1 1-1101 住宅 117.34 11535 未售
62 11 1 1-1102 住宅 83.47 10966 未售
63 11 2 2-1101 住宅 107.51 12255 未售
64 11 2 2-1102 住宅 107.51 12215 未售
65 11 3 3-1101 住宅 83.47 10906 未售
66 11 3 3-1102 住宅 117.34 11735 未售
67 12 1 1-1201 住宅 117.34 11585 未售
68 12 1 1-1202 住宅 83.47 11016 未售
69 12 2 2-1201 住宅 107.51 12305 未售
70 12 2 2-1202 住宅 107.51 12265 未售
71 12 3 3-1201 住宅 83.47 10956 未售
72 12 3 3-1202 住宅 117.34 11785 未售
73 13 1 1-1301 住宅 117.34 11635 未售
74 13 1 1-1302 住宅 83.47 11066 未售
75 13 2 2-1301 住宅 107.51 12355 未售
76 13 2 2-1302 住宅 107.51 12315 未售
77 13 3 3-1301 住宅 83.47 11006 未售
78 13 3 3-1302 住宅 117.34 11835 未售
79 14 1 1-1401 住宅 117.34 11285 未售
80 14 1 1-1402 住宅 83.47 10716 未售
81 14 2 2-1401 住宅 107.51 12005 未售
82 14 2 2-1402 住宅 107.51 11965 未售
83 14 3 3-1401 住宅 83.47 10656 未售
84 14 3 3-1402 住宅 117.34 11485 未售
85 15 1 1-1501 住宅 117.34 11735 未售
86 15 1 1-1502 住宅 83.47 11166 未售
87 15 2 2-1501 住宅 107.51 12455 未售
88 15 2 2-1502 住宅 107.51 12415 未售
89 15 3 3-1501 住宅 83.47 11106 未售
90 15 3 3-1502 住宅 117.34 11935 未售
91 16 1 1-1601 住宅 117.34 11785 未售
92 16 1 1-1602 住宅 83.47 11216 未售
93 16 2 2-1601 住宅 107.51 12505 未售
94 16 2 2-1602 住宅 107.51 12465 未售
95 16 3 3-1601 住宅 83.47 11156 未售
96 16 3 3-1602 住宅 117.34 11985 未售
97 17 1 1-1701 住宅 117.34 11835 未售
98 17 1 1-1702 住宅 83.47 11266 未售
99 17 2 2-1701 住宅 107.51 12555 未售
100 17 2 2-1702 住宅 107.51 12515 未售
101 17 3 3-1701 住宅 83.47 11206 未售
102 17 3 3-1702 住宅 117.34 12035 未售
103 18 1 1-1801 住宅 117.34 11135 未售
104 18 1 1-1802 住宅 83.47 10566 未售
105 18 2 2-1801 住宅 107.51 11855 未售
106 18 2 2-1802 住宅 107.51 11815 未售
107 18 3 3-1801 住宅 83.47 10506 未售
108 18 3 3-1802 住宅 117.34 11335 未售
合计预售:套数108套,面积11099.52平方米
馨怡园小区12#楼
序号 楼层 单元号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1 1 1-101 住宅 111.11 10985 未售
2 1 1 1-102 住宅 81.31 10435 未售
3 1 2 2-101 住宅 109.51 11385 未售
4 1 2 2-102 住宅 111.11 10785 未售
5 2 1 1-201 住宅 111.11 11035 未售
6 2 1 1-202 住宅 109.51 11535 未售
7 2 2 2-201 住宅 109.51 11435 未售
8 2 2 2-202 住宅 111.11 10835 未售
9 3 1 1-301 住宅 111.11 11135 未售
10 3 1 1-302 住宅 109.51 11635 未售
11 3 2 2-301 住宅 109.51 11535 未售
12 3 2 2-302 住宅 111.11 10935 未售
13 4 1 1-401 住宅 111.11 11185 未售
14 4 1 1-402 住宅 109.51 11685 未售
15 4 2 2-401 住宅 109.51 11585 未售
16 4 2 2-402 住宅 111.11 10985 未售
17 5 1 1-501 住宅 111.11 11285 未售
18 5 1 1-502 住宅 109.51 11785 未售
19 5 2 2-501 住宅 109.51 11685 未售
20 5 2 2-502 住宅 111.11 11085 未售
21 6 1 1-601 住宅 111.11 11335 未售
22 6 1 1-602 住宅 109.51 11835 未售
23 6 2 2-601 住宅 109.51 11735 未售
24 6 2 2-602 住宅 111.11 11135 未售
25 7 1 1-701 住宅 111.21 11385 未售
26 7 1 1-702 住宅 109.63 11885 未售
27 7 2 2-701 住宅 109.63 11785 未售
28 7 2 2-702 住宅 111.21 11185 未售
29 8 1 1-801 住宅 111.21 11415 未售
30 8 1 1-802 住宅 109.63 11915 未售
31 8 2 2-801 住宅 109.63 11815 未售
32 8 2 2-802 住宅 111.21 11215 未售
33 9 1 1-901 住宅 111.21 11435 未售
34 9 1 1-902 住宅 109.63 11935 未售
35 9 2 2-901 住宅 109.63 11835 未售
36 9 2 2-902 住宅 111.21 11235 未售
37 10 1 1-1001 住宅 111.21 11485 未售
38 10 1 1-1002 住宅 109.63 11985 未售
39 10 2 2-1001 住宅 109.63 11885 未售
40 10 2 2-1002 住宅 111.21 11285 未售
41 11 1 1-1101 住宅 111.21 11535 未售
42 11 1 1-1102 住宅 109.63 12035 未售
43 11 2 2-1101 住宅 109.63 11935 未售
44 11 2 2-1102 住宅 111.21 11335 未售
45 12 1 1-1201 住宅 111.21 11585 未售
46 12 1 1-1202 住宅 109.63 12085 未售
47 12 2 2-1201 住宅 109.63 11985 未售
48 12 2 2-1202 住宅 111.21 11385 未售
49 13 1 1-1301 住宅 111.21 11635 未售
50 13 1 1-1302 住宅 109.63 12135 未售
51 13 2 2-1301 住宅 109.63 12035 未售
52 13 2 2-1302 住宅 111.21 11435 未售
53 14 1 1-1401 住宅 111.21 11285 未售
54 14 1 1-1402 住宅 109.63 11785 未售
55 14 2 2-1401 住宅 109.63 11685 未售
56 14 2 2-1402 住宅 111.21 11085 未售
57 15 1 1-1501 住宅 111.21 11735 未售
58 15 1 1-1502 住宅 109.63 12235 未售
59 15 2 2-1501 住宅 109.63 12135 未售
60 15 2 2-1502 住宅 111.21 11535 未售
61 16 1 1-1601 住宅 111.21 11785 未售
62 16 1 1-1602 住宅 109.63 12285 未售
63 16 2 2-1601 住宅 109.63 12185 未售
64 16 2 2-1602 住宅 111.21 11585 未售
65 17 1 1-1701 住宅 111.21 11835 未售
66 17 1 1-1702 住宅 109.63 12335 未售
67 17 2 2-1701 住宅 109.63 12235 未售
68 17 2 2-1702 住宅 111.21 11635 未售
69 18 1 1-1801 住宅 111.21 11135 未售
70 18 1 1-1802 住宅 109.63 11635 未售
71 18 2 2-1801 住宅 109.63 11535 未售
72 18 2 2-1802 住宅 111.21 10935 未售
合计预售:套数72套,面积7919.4平方米
意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7500 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部