廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

金科·集美书香取证公示

2021-05-06 14:20:30    廊房网     楼盘动态     来源:廊坊市住房和城乡建设局

4月30日,金科·集美书香2#、3#、5#楼取证公示,公示房源213套,备案均价高层1.17万/㎡,小高1.39万/㎡。

项目名称:金科·集美书香(备案博文苑)

坐落位置:廊坊市安次区安铭道以北,安盈路以东

总体项目计划开竣工时间:2020年8月至2024年10月

项目分期情况:一期和二期两期

一期包含:1#-2#配套公建/配套商业/住宅楼、3#-6#住宅楼、15#楼幼儿园

二期包含:7#-14#住宅楼及地下车库

各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开工及竣工时间2020年8月至2024年10月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210026号(2号、5号楼)、(廊)房预售证第20210025号(3号楼)

本次预售栋号:博文苑2#、3#、5#楼

本次预售面积:20418.93平方米
本次预售套数:213套

拟竣工交付使用时间:2023年12月
开盘时间:2021年5月

博文苑2号
层数 单元 房号 性质用途 面积(㎡) 单价(元) 销售状态
1—2 1 1-101 社区养老服务设施 375.94 / 不可售
1—2 1 1-102 物业管理用房 334.51 / 不可售
1—2 1 1-103 社区工作用房 621.27 / 不可售
1 1 1-104 社区卫生服务站 281.42 / 不可售
1 1 1-105 配套商业 268.75 21675 未售
3 1 1-301 住宅 85.38 11025 未售
3 1 1-302 住宅 85.16 10915 未售
3 2 2-301 住宅 85.38 10860 未售
3 2 2-302 住宅 85.16 10860 未售
3 3 3-301 住宅 85.38 10805 未售
3 3 3-302 住宅 85.16 10750 未售
4 1 1-401 住宅 85.38 11520 未售
4 1 1-402 住宅 85.16 11410 未售
4 2 2-401 住宅 85.38 11355 未售
4 2 2-402 住宅 85.16 11355 未售
4 3 3-401 住宅 85.38 11300 未售
4 3 3-402 住宅 85.16 11245 未售
5 1 1-501 住宅 85.38 11575 未售
5 1 1-502 住宅 85.16 11465 未售
5 2 2-501 住宅 85.38 11410 未售
5 2 2-502 住宅 85.16 11410 未售
5 3 3-501 住宅 85.38 11355 未售
5 3 3-502 住宅 85.16 11300 未售
6 1 1-601 住宅 85.38 11630 未售
6 1 1-602 住宅 85.16 11520 未售
6 2 2-601 住宅 85.38 11465 未售
6 2 2-602 住宅 85.16 11465 未售
6 3 3-601 住宅 85.38 11410 未售
6 3 3-602 住宅 85.16 11355 未售
7 1 1-701 住宅 85.73 11685 未售
7 1 1-702 住宅 85.38 11575 未售
7 2 2-701 住宅 85.59 11520 未售
7 2 2-702 住宅 85.38 11520 未售
7 3 3-701 住宅 85.59 11465 未售
7 3 3-702 住宅 85.51 11410 未售
8 1 1-801 住宅 85.73 11718 未售
8 1 1-802 住宅 85.38 11608 未售
8 2 2-801 住宅 85.59 11553 未售
8 2 2-802 住宅 85.38 11553 未售
8 3 3-801 住宅 85.59 11498 未售
8 3 3-802 住宅 85.51 11443 未售
9 1 1-901 住宅 85.73 11751 未售
9 1 1-902 住宅 85.38 11641 未售
9 2 2-901 住宅 85.59 11586 未售
9 2 2-902 住宅 85.38 11586 未售
9 3 3-901 住宅 85.59 11531 未售
9 3 3-902 住宅 85.51 11476 未售
10 1 1-1001 住宅 85.73 11795 未售
10 1 1-1002 住宅 85.38 11685 未售
10 2 2-1001 住宅 85.59 11630 未售
10 2 2-1002 住宅 85.38 11630 未售
10 3 3-1001 住宅 85.59 11575 未售
10 3 3-1002 住宅 85.51 11520 未售
11 1 1-1101 住宅 85.73 11839 未售
11 1 1-1102 住宅 85.38 11729 未售
11 2 2-1101 住宅 85.59 11674 未售
11 2 2-1102 住宅 85.38 11674 未售
11 3 3-1101 住宅 85.59 11619 未售
11 3 3-1102 住宅 85.51 11564 未售
12 1 1-1201 住宅 85.73 11883 未售
12 1 1-1202 住宅 85.38 11773 未售
12 2 2-1201 住宅 85.59 11718 未售
12 2 2-1202 住宅 85.38 11718 未售
12 3 3-1201 住宅 85.59 11663 未售
12 3 3-1202 住宅 85.51 11608 未售
13 1 1-1301 住宅 85.73 11927 未售
13 1 1-1302 住宅 85.38 11817 未售
13 2 2-1301 住宅 85.59 11762 未售
13 2 2-1302 住宅 85.38 11762 未售
13 3 3-1301 住宅 85.59 11707 未售
13 3 3-1302 住宅 85.51 11652 未售
14 1 1-1401 住宅 85.73 11795 未售
14 1 1-1402 住宅 85.38 11685 未售
14 2 2-1401 住宅 85.59 11630 未售
14 2 2-1402 住宅 85.38 11630 未售
14 3 3-1401 住宅 85.59 11575 未售
14 3 3-1402 住宅 85.51 11520 未售
15 1 1-1501 住宅 85.73 11971 未售
15 1 1-1502 住宅 85.38 11861 未售
15 2 2-1501 住宅 85.59 11806 未售
15 2 2-1502 住宅 85.38 11806 未售
15 3 3-1501 住宅 85.59 11751 未售
15 3 3-1502 住宅 85.51 11696 未售
16 1 1-1601 住宅 85.73 12015 未售
16 1 1-1602 住宅 85.38 11905 未售
16 2 2-1601 住宅 85.59 11850 未售
16 2 2-1602 住宅 85.38 11850 未售
16 3 3-1601 住宅 85.59 11795 未售
16 3 3-1602 住宅 85.51 11740 未售
17 1 1-1701 住宅 85.73 12059 未售
17 1 1-1702 住宅 85.38 11949 未售
17 2 2-1701 住宅 85.59 11894 未售
17 2 2-1702 住宅 85.38 11894 未售
17 3 3-1701 住宅 85.59 11839 未售
17 3 3-1702 住宅 85.51 11784 未售
18 1 1-1801 住宅 85.73 11135 未售
18 1 1-1802 住宅 85.38 11025 未售
18 2 2-1801 住宅 85.59 10970 未售
18 2 2-1802 住宅 85.38 10970 未售
18 3 3-1801 住宅 85.59 10915 未售
18 3 3-1802 住宅 85.51 10860 未售
合计预售:套数97套,面积8473.39平方米
博文苑5号
层数 单元 房号 性质用途 面积(㎡) 单价(元) 销售状态
1 1 1-101 住宅 97.01 11410 未售
1 1 1-102 住宅 97.01 11300 未售
1 2 2-101 住宅 97.01 11300 未售
1 2 2-102 住宅 97.01 11245 未售
2 1 1-201 住宅 97.01 11740 未售
2 1 1-202 住宅 97.01 11630 未售
2 2 2-201 住宅 97.01 11575 未售
2 2 2-202 住宅 97.01 11520 未售
3 1 1-301 住宅 97.01 11850 未售
3 1 1-302 住宅 97.01 11740 未售
3 2 2-301 住宅 97.01 11630 未售
3 2 2-302 住宅 97.01 11575 未售
4 1 1-401 住宅 97.01 11905 未售
4 1 1-402 住宅 97.01 11795 未售
4 2 2-401 住宅 97.01 11685 未售
4 2 2-402 住宅 97.01 11630 未售
5 1 1-501 住宅 97.01 11960 未售
5 1 1-502 住宅 97.01 11850 未售
5 2 2-501 住宅 97.01 11740 未售
5 2 2-502 住宅 97.01 11685 未售
6 1 1-601 住宅 97.01 11993 未售
6 1 1-602 住宅 97.01 11883 未售
6 2 2-601 住宅 97.01 11773 未售
6 2 2-602 住宅 97.01 11718 未售
7 1 1-701 住宅 97.43 12026 未售
7 1 1-702 住宅 97.36 11916 未售
7 2 2-701 住宅 97.36 11806 未售
7 2 2-702 住宅 97.43 11751 未售
8 1 1-801 住宅 97.43 12059 未售
8 1 1-802 住宅 97.36 11949 未售
8 2 2-801 住宅 97.36 11839 未售
8 2 2-802 住宅 97.43 11784 未售
9 1 1-901 住宅 97.43 12092 未售
9 1 1-902 住宅 97.36 11982 未售
9 2 2-901 住宅 97.36 11872 未售
9 2 2-902 住宅 97.43 11817 未售
10 1 1-1001 住宅 97.43 12136 未售
10 1 1-1002 住宅 97.36 12026 未售
10 2 2-1001 住宅 97.36 11916 未售
10 2 2-1002 住宅 97.43 11861 未售
11 1 1-1101 住宅 97.43 12180 未售
11 1 1-1102 住宅 97.36 12070 未售
11 2 2-1101 住宅 97.36 11960 未售
11 2 2-1102 住宅 97.43 11905 未售
12 1 1-1201 住宅 97.43 12224 未售
12 1 1-1202 住宅 97.36 12114 未售
12 2 2-1201 住宅 97.36 12004 未售
12 2 2-1202 住宅 97.43 11949 未售
13 1 1-1301 住宅 97.43 12268 未售
13 1 1-1302 住宅 97.36 12158 未售
13 2 2-1301 住宅 97.36 12048 未售
13 2 2-1302 住宅 97.43 11993 未售
14 1 1-1401 住宅 97.43 12070 未售
14 1 1-1402 住宅 97.36 11960 未售
14 2 2-1401 住宅 97.36 11850 未售
14 2 2-1402 住宅 97.43 11795 未售
15 1 1-1501 住宅 97.43 12312 未售
15 1 1-1502 住宅 97.36 12202 未售
15 2 2-1501 住宅 97.36 12092 未售
15 2 2-1502 住宅 97.43 12037 未售
16 1 1-1601 住宅 97.43 12356 未售
16 1 1-1602 住宅 97.36 12246 未售
16 2 2-1601 住宅 97.36 12136 未售
16 2 2-1602 住宅 97.43 12081 未售
17 1 1-1701 住宅 97.43 12411 未售
17 1 1-1702 住宅 97.36 12301 未售
17 2 2-1701 住宅 97.36 12191 未售
17 2 2-1702 住宅 97.43 12136 未售
18 1 1-1801 住宅 97.43 11630 未售
18 1 1-1802 住宅 97.36 11520 未售
18 2 2-1801 住宅 97.36 11410 未售
18 2 2-1802 住宅 97.43 11355 未售
合计预售:套数72套,面积7003.2平方米
博文苑3号楼
层数 单元 房号 性质用途 面积(㎡) 单价(元) 销售状态
1 1 1-101 住宅 112.93 17091 未售
1 1 1-102 住宅 94.81 16884 未售
1 2 2-101 住宅 94.81 16884 未售
1 2 2-102 住宅 112.93 16871 未售
2 1 1-201 住宅 112.93 13979 未售
2 1 1-202 住宅 112.93 13429 未售
2 2 2-201 住宅 112.93 13429 未售
2 2 2-202 住宅 112.93 13759 未售
3 1 1-301 住宅 112.93 14144 未售
3 1 1-302 住宅 112.93 13594 未售
3 2 2-301 住宅 112.93 13594 未售
3 2 2-302 住宅 112.93 13924 未售
4 1 1-401 住宅 112.93 14254 未售
4 1 1-402 住宅 112.93 13704 未售
4 2 2-401 住宅 112.93 13704 未售
4 2 2-402 住宅 112.93 14034 未售
5 1 1-501 住宅 113.31 14309 未售
5 1 1-502 住宅 113.24 13759 未售
5 2 2-501 住宅 113.24 13759 未售
5 2 2-502 住宅 113.31 14089 未售
6 1 1-601 住宅 113.31 14364 未售
6 1 1-602 住宅 113.24 13814 未售
6 2 2-601 住宅 113.24 13814 未售
6 2 2-602 住宅 113.31 14144 未售
7 1 1-701 住宅 113.31 14419 未售
7 1 1-702 住宅 113.24 13869 未售
7 2 2-701 住宅 113.24 13869 未售
7 2 2-702 住宅 113.31 14199 未售
8 1 1-801 住宅 113.31 14474 未售
8 1 1-802 住宅 113.24 13924 未售
8 2 2-801 住宅 113.24 13924 未售
8 2 2-802 住宅 113.31 14254 未售
9 1 1-901 住宅 113.31 14529 未售
9 1 1-902 住宅 113.24 13979 未售
9 2 2-901 住宅 113.24 13979 未售
9 2 2-902 住宅 113.31 14309 未售
10 1 1-1001 住宅 113.31 14584 未售
10 1 1-1002 住宅 113.24 14034 未售
10 2 2-1001 住宅 113.24 14034 未售
10 2 2-1002 住宅 113.31 14364 未售
11 1 1-1101 住宅 113.31 13649 未售
11 1 1-1102 住宅 113.24 13099 未售
11 2 2-1101 住宅 113.24 13099 未售
11 2 2-1102 住宅 113.31 13429 未售
合计预售:套数44套,面积4942.34平方米


金科·集美书香

小高层住宅 高层住宅 板楼

均价: 7500元/m²

安次 查看地图

2021年4月30日2#3#5#楼已开盘

2居(83m²) 3居(96m²) 3居(113m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7400 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部