廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

三叶公园取证公示

2021-05-05 21:09:19    廊房网     楼盘动态     来源:廊坊市住房和城乡建设局

4月30日,三叶公园东一区1#4#6#13#楼取证公示,公示房源316套,备案均价1.71万/㎡。

项目名称:三叶公园(备案名三叶家园东区)

坐落位置:廊坊市广阳区规划弹性支路四以北,望京东路东西两侧

总体项目计划开竣工时间:2020年12月-2024年10月

项目分期情况:一期

一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、13#、15#、16#、17#、19#、20#、21#住宅楼,7#、12#商业楼、18#配套/商业楼、14#幼儿园及地下车库

各种配套设施开竣工安排:各种配套设施开竣工时间2020年12月-2024年10月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210024号

本次预售栋号:三叶家园东一区1#、4#、6#、13#楼

本次预售套数:316套

本次预售面积:34212.52平方米

拟竣工交付使用时间:2024年10月

拟开盘时间:2021年5月

楼盘表:

三叶家园东一区1#
单位:元/平方米
序号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 住宅 112.65  17073 未售
2 1-102 住宅 103.35  16773 未售
3 2-101 住宅 102.50  16773 未售
4 2-102 住宅 102.53  16773 未售
5 3-101 住宅 103.35  16773 未售
6 3-102 住宅 112.65  16973 未售
7 1-201 住宅 112.65  17103 未售
8 1-202 住宅 103.35  16803 未售
9 2-201 住宅 102.50  16803 未售
10 2-202 住宅 102.53  16803 未售
11 3-201 住宅 103.35  16803 未售
12 3-202 住宅 112.65  17003 未售
13 1-301 住宅 112.65  17133 未售
14 1-302 住宅 103.35  16833 未售
15 2-301 住宅 102.50  16833 未售
16 2-302 住宅 102.53  16833 未售
17 3-301 住宅 103.35  16833 未售
18 3-302 住宅 112.65  17033 未售
19 1-401 住宅 112.65  17163 未售
20 1-402 住宅 103.35  16863 未售
21 2-401 住宅 102.50  16863 未售
22 2-402 住宅 102.53  16863 未售
23 3-401 住宅 103.35  16863 未售
24 3-402 住宅 112.65  17063 未售
25 1-501 住宅 112.65  17193 未售
26 1-502 住宅 103.35  16893 未售
27 2-501 住宅 102.50  16893 未售
28 2-502 住宅 102.53  16893 未售
29 3-501 住宅 103.35  16893 未售
30 3-502 住宅 112.65  17093 未售
31 1-601 住宅 112.65  17223 未售
32 1-602 住宅 103.35  16923 未售
33 2-601 住宅 102.50  16923 未售
34 2-602 住宅 102.53  16923 未售
35 3-601 住宅 103.35  16923 未售
36 3-602 住宅 112.65  17123 未售
37 1-701 住宅 112.65  17253 未售
38 1-702 住宅 103.35  16953 未售
39 2-701 住宅 102.50  16953 未售
40 2-702 住宅 102.53  16953 未售
41 3-701 住宅 103.35  16953 未售
42 3-702 住宅 112.65  17153 未售
43 1-801 住宅 112.65  17283 未售
44 1-802 住宅 103.35  16983 未售
45 2-801 住宅 102.50  16983 未售
46 2-802 住宅 102.53  16983 未售
47 3-801 住宅 103.35  16983 未售
48 3-802 住宅 112.65  17183 未售
49 1-901 住宅 112.65  17313 未售
50 1-902 住宅 103.35  17013 未售
51 2-901 住宅 102.50  17013 未售
52 2-902 住宅 102.53  17013 未售
53 3-901 住宅 103.35  17013 未售
54 3-902 住宅 112.65  17213 未售
55 1-1001 住宅 112.65  17343 未售
56 1-1002 住宅 103.35  17043 未售
57 2-1001 住宅 102.50  17043 未售
58 2-1002 住宅 102.53  17043 未售
59 3-1001 住宅 103.35  17043 未售
60 3-1002 住宅 112.65  17243 未售
61 1-1101 住宅 112.65  17373 未售
62 1-1102 住宅 103.35  17073 未售
63 2-1101 住宅 102.50  17073 未售
64 2-1102 住宅 102.53  17073 未售
65 3-1101 住宅 103.35  17073 未售
66 3-1102 住宅 112.65  17273 未售
67 1-1201 住宅 112.65  17403 未售
68 1-1202 住宅 103.35  17103 未售
69 2-1201 住宅 102.50  17103 未售
70 2-1202 住宅 102.53  17103 未售
71 3-1201 住宅 103.35  17103 未售
72 3-1202 住宅 112.65  17303 未售
73 1-1301 住宅 112.65  17433 未售
74 1-1302 住宅 103.35  17133 未售
75 2-1301 住宅 102.50  17133 未售
76 2-1302 住宅 102.53  17133 未售
77 3-1301 住宅 103.35  17133 未售
78 3-1302 住宅 112.65  17333 未售
79 1-1401 住宅 112.65  17463 未售
80 1-1402 住宅 103.35  17163 未售
81 2-1401 住宅 102.50  17163 未售
82 2-1402 住宅 102.53  17163 未售
83 3-1401 住宅 103.35  17163 未售
84 3-1402 住宅 112.65  17363 未售
85 1-1501 住宅 112.65  17493 未售
86 1-1502 住宅 103.35  17193 未售
87 2-1501 住宅 102.50  17193 未售
88 2-1502 住宅 102.53  17193 未售
89 3-1501 住宅 103.35  17193 未售
90 3-1502 住宅 112.65  17393 未售
91 1-1601 住宅 112.65  17523 未售
92 1-1602 住宅 103.35  17223 未售
93 2-1601 住宅 102.50  17223 未售
94 2-1602 住宅 102.53  17223 未售
95 3-1601 住宅 103.35  17223 未售
96 3-1602 住宅 112.65  17423 未售
97 1-1701 住宅 112.65  17523 未售
98 1-1702 住宅 103.35  17223 未售
99 2-1701 住宅 102.50  17223 未售
100 2-1702 住宅 102.53  17223 未售
101 3-1701 住宅 103.35  17223 未售
102 3-1702 住宅 112.65  17423 未售
合计预售:套数102套,面积10829.51平方米
三叶家园东一区4#
单位:元/平方米
序号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 住宅 118.16 17468 未售
2 1-102 住宅 113.96 17068 未售
3 2-101 住宅 113.96 17068 未售
4 2-102 住宅 118.16 17368 未售
5 1-201 住宅 118.16 17498 未售
6 1-202 住宅 113.96 17098 未售
7 2-201 住宅 113.96 17098 未售
8 2-202 住宅 118.16 17398 未售
9 1-301 住宅 118.16 17528 未售
10 1-302 住宅 113.96 17128 未售
11 2-301 住宅 113.96 17128 未售
12 2-302 住宅 118.16 17428 未售
13 1-401 住宅 118.20 17558 未售
14 1-402 住宅 114.02 17158 未售
15 2-401 住宅 114.02 17158 未售
16 2-402 住宅 118.20 17458 未售
17 1-501 住宅 118.20 17588 未售
18 1-502 住宅 114.02 17188 未售
19 2-501 住宅 114.02 17188 未售
20 2-502 住宅 118.20 17488 未售
21 1-601 住宅 118.20 17618 未售
22 1-602 住宅 114.02 17218 未售
23 2-601 住宅 114.02 17218 未售
24 2-602 住宅 118.20 17518 未售
25 1-701 住宅 118.20 17648 未售
26 1-702 住宅 114.02 17248 未售
27 2-701 住宅 114.02 17248 未售
28 2-702 住宅 118.20 17548 未售
29 1-801 住宅 118.51 17678 未售
30 1-802 住宅 114.36 17278 未售
31 2-801 住宅 114.36 17278 未售
32 2-802 住宅 118.51 17578 未售
33 1-901 住宅 118.51 17708 未售
34 1-902 住宅 114.36 17308 未售
35 2-901 住宅 114.36 17308 未售
36 2-902 住宅 118.51 17608 未售
37 1-1001 住宅 118.51 17738 未售
38 1-1002 住宅 114.36 17338 未售
39 2-1001 住宅 114.36 17338 未售
40 2-1002 住宅 118.51 17638 未售
41 1-1101 住宅 118.51 17768 未售
42 1-1102 住宅 114.36 17368 未售
43 2-1101 住宅 114.36 17368 未售
44 2-1102 住宅 118.51 17668 未售
45 1-1201 住宅 118.51 17798 未售
46 1-1202 住宅 114.36 17398 未售
47 2-1201 住宅 114.36 17398 未售
48 2-1202 住宅 118.51 17698 未售
49 1-1301 住宅 118.51 17828 未售
50 1-1302 住宅 114.36 17428 未售
51 2-1301 住宅 114.36 17428 未售
52 2-1302 住宅 118.51 17728 未售
53 1-1401 住宅 118.51 17858 未售
54 1-1402 住宅 114.36 17458 未售
55 2-1401 住宅 114.36 17458 未售
56 2-1402 住宅 118.51 17758 未售
57 1-1501 住宅 118.51 17888 未售
58 1-1502 住宅 114.36 17488 未售
59 2-1501 住宅 114.36 17488 未售
60 2-1502 住宅 118.51 17788 未售
61 1-1601 住宅 118.51 17918 未售
62 1-1602 住宅 114.36 17518 未售
63 2-1601 住宅 114.36 17518 未售
64 2-1602 住宅 118.51 17818 未售
65 1-1701 住宅 118.51 17948 未售
66 1-1702 住宅 114.36 17548 未售
67 2-1701 住宅 114.36 17548 未售
68 2-1702 住宅 118.51 17848 未售
69 1-1801 住宅 118.51 17948 未售
70 1-1802 住宅 114.36 17548 未售
71 2-1801 住宅 114.36 17548 未售
72 2-1802 住宅 118.51 17848 未售
合计预售:套数72套,面积8373.62平方米
三叶家园东一区6#
单位:元/平方米
序号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 配套商业 163.36 17000 未售
2 1-102 住宅 67.25 16497 未售
3 2-101 住宅 84.31 16497 未售
4 2-102 住宅 104.19 16897 未售
5 1-202 住宅 84.31 16527 未售
6 2-201 住宅 84.31 16527 未售
7 2-202 住宅 104.19 16927 未售
8 1-301 住宅 104.19 17057 未售
9 1-302 住宅 84.31 16557 未售
10 2-301 住宅 84.31 16557 未售
11 2-302 住宅 104.19 16957 未售
12 1-401 住宅 104.32 17087 未售
13 1-402 住宅 84.31 16587 未售
14 2-401 住宅 84.31 16587 未售
15 2-402 住宅 104.32 16987 未售
16 1-501 住宅 104.32 17117 未售
17 1-502 住宅 84.31 16617 未售
18 2-501 住宅 84.31 16617 未售
19 2-502 住宅 104.32 17017 未售
20 1-601 住宅 104.32 17147 未售
21 1-602 住宅 84.31 16647 未售
22 2-601 住宅 84.31 16647 未售
23 2-602 住宅 104.32 17047 未售
24 1-701 住宅 104.32 17177 未售
25 1-702 住宅 84.31 16677 未售
26 2-701 住宅 84.31 16677 未售
27 2-702 住宅 104.32 17077 未售
28 1-801 住宅 104.46 17207 未售
29 1-802 住宅 84.35 16707 未售
30 2-801 住宅 84.35 16707 未售
31 2-802 住宅 104.46 17107 未售
32 1-901 住宅 104.46 17237 未售
33 1-902 住宅 84.35 16737 未售
34 2-901 住宅 84.35 16737 未售
35 2-902 住宅 104.46 17137 未售
36 1-1001 住宅 104.46 17267 未售
37 1-1002 住宅 84.35 16767 未售
38 2-1001 住宅 84.35 16767 未售
39 2-1002 住宅 104.46 17167 未售
40 1-1101 住宅 104.46 17297 未售
41 1-1102 住宅 84.35 16797 未售
42 2-1101 住宅 84.35 16797 未售
43 2-1102 住宅 104.46 17197 未售
44 1-1201 住宅 104.46 17327 未售
45 1-1202 住宅 84.35 16827 未售
46 2-1201 住宅 84.35 16827 未售
47 2-1202 住宅 104.46 17227 未售
48 1-1301 住宅 104.46 17357 未售
49 1-1302 住宅 84.35 16857 未售
50 2-1301 住宅 84.35 16857 未售
51 2-1302 住宅 104.46 17257 未售
52 1-1401 住宅 104.46 17387 未售
53 1-1402 住宅 84.35 16887 未售
54 2-1401 住宅 84.35 16887 未售
55 2-1402 住宅 104.46 17287 未售
56 1-1501 住宅 104.46 17417 未售
57 1-1502 住宅 84.35 16917 未售
58 2-1501 住宅 84.35 16917 未售
59 2-1502 住宅 104.46 17317 未售
60 1-1601 住宅 104.46 17447 未售
61 1-1602 住宅 84.35 16947 未售
62 2-1601 住宅 84.35 16947 未售
63 2-1602 住宅 104.46 17347 未售
64 1-1701 住宅 104.46 17477 未售
65 1-1702 住宅 84.35 16977 未售
66 2-1701 住宅 84.35 16977 未售
67 2-1702 住宅 104.46 17377 未售
68 1-1801 住宅 104.46 17477 未售
69 1-1802 住宅 84.35 16977 未售
70 2-1801 住宅 84.35 16977 未售
71 2-1802 住宅 104.46 17377 未售
合计预售:套数71套,面积6731.78平方米
三叶家园东一区13#
单位:元/平方米
序号 房号 性质 建筑面积 单价 销售状态
1 1-101 住宅 100.03 17166 未售
2 1-102 住宅 114.53 16766 未售
3 2-101 住宅 114.53 16766 未售
4 2-102 物业管理用房 79.04 —— 不可售
5 1-201 住宅 118.75 17196 未售
6 1-202 住宅 114.53 16796 未售
7 2-201 住宅 114.53 16796 未售
8 2-202 住宅 118.75 17096 未售
9 1-301 住宅 118.75 17226 未售
10 1-302 住宅 114.53 16826 未售
11 2-301 住宅 114.53 16826 未售
12 2-302 住宅 118.75 17126 未售
13 1-401 住宅 118.79 17256 未售
14 1-402 住宅 114.58 16856 未售
15 2-401 住宅 114.58 16856 未售
16 2-402 住宅 118.79 17156 未售
17 1-501 住宅 118.79 17286 未售
18 1-502 住宅 114.58 16886 未售
19 2-501 住宅 114.58 16886 未售
20 2-502 住宅 118.79 17186 未售
21 1-601 住宅 118.79 17316 未售
22 1-602 住宅 114.58 16916 未售
23 2-601 住宅 114.58 16916 未售
24 2-602 住宅 118.79 17216 未售
25 1-701 住宅 118.79 17346 未售
26 1-702 住宅 114.58 16946 未售
27 2-701 住宅 114.58 16946 未售
28 2-702 住宅 118.79 17246 未售
29 1-801 住宅 119.10 17376 未售
30 1-802 住宅 114.92 16976 未售
31 2-801 住宅 114.92 16976 未售
32 2-802 住宅 119.10 17276 未售
33 1-901 住宅 119.10 17406 未售
34 1-902 住宅 114.92 17006 未售
35 2-901 住宅 114.92 17006 未售
36 2-902 住宅 119.10 17306 未售
37 1-1001 住宅 119.10 17436 未售
38 1-1002 住宅 114.92 17036 未售
39 2-1001 住宅 114.92 17036 未售
40 2-1002 住宅 119.10 17336 未售
41 1-1101 住宅 119.10 17466 未售
42 1-1102 住宅 114.92 17066 未售
43 2-1101 住宅 114.92 17066 未售
44 2-1102 住宅 119.10 17366 未售
45 1-1201 住宅 119.10 17496 未售
46 1-1202 住宅 114.92 17096 未售
47 2-1201 住宅 114.92 17096 未售
48 2-1202 住宅 119.10 17396 未售
49 1-1301 住宅 119.10 17526 未售
50 1-1302 住宅 114.92 17126 未售
51 2-1301 住宅 114.92 17126 未售
52 2-1302 住宅 119.10 17426 未售
53 1-1401 住宅 119.10 17556 未售
54 1-1402 住宅 114.92 17156 未售
55 2-1401 住宅 114.92 17156 未售
56 2-1402 住宅 119.10 17456 未售
57 1-1501 住宅 119.10 17586 未售
58 1-1502 住宅 114.92 17186 未售
59 2-1501 住宅 114.92 17186 未售
60 2-1502 住宅 119.10 17486 未售
61 1-1601 住宅 119.10 17616 未售
62 1-1602 住宅 114.92 17216 未售
63 2-1601 住宅 114.92 17216 未售
64 2-1602 住宅 119.10 17516 未售
65 1-1701 住宅 119.10 17646 未售
66 1-1702 住宅 114.92 17246 未售
67 2-1701 住宅 114.92 17246 未售
68 2-1702 住宅 119.10 17546 未售
69 1-1801 住宅 119.10 17646 未售
70 1-1802 住宅 114.92 17246 未售
71 2-1801 住宅 114.92 17246 未售
72 2-1802 住宅 119.10 17546 未售
合计预售:套数71套,面积8277.61平方米

三叶公园

小高层住宅 板楼

均价: 11200元/m²

广阳 查看地图

2023年4月8#11#楼已开盘

3居(103m²) 2居(85m²) 3居(118m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7500 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部