廊房网桌面快捷方式 丨 客服热线:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

您的位置:廊房网 > 资讯频道 > 资讯详情

宏程丽景5#、6#楼取证公示

2021-04-09 14:56:32    廊房网     公示公告     来源:廊坊市住房和城乡建设局

4月7日,宏程丽景5#、6#楼取证公示,公示房源185套,备案均价1.3万/㎡。

项目名称:宏程丽景

坐落位置:安次经济开发区富余道南侧、规划路西侧

总体项目计划开竣工时间:2020年7月开工,计划竣工交付时间2022年6月

项目分期情况:

各种配套设施开竣工安排:项目配套设施开竣工时间2020年7月-2022年12月

预售许可证号:(廊)房预售证第20210017号

本次预售栋号:宏程丽景5号楼、6号楼

本次预售套数:185套

本次预售面积:15668.2平方米

拟竣工交付使用时间:2022年6月

开盘时间:2021年4月

楼盘表:

宏程丽景5号楼
所在层 单元 房号 建筑面积 单价 性质用途 销售状态
1 1 1-101 50.84 保障房
1 1 1-102 65.89 15530 住宅 未售
1 1 1-103 61.74 15860 住宅 未售
1 1 1-104 61.74 15860 住宅 未售
1 1 1-105 65.89 15860 住宅 未售
1 1 1-106 51.19 保障房
2 1 1-201 50.84 保障房
2 1 1-202 65.89 12460 住宅 未售
2 1 1-203 61.74 12460 住宅 未售
2 1 1-204 61.74 12460 住宅 未售
2 1 1-205 65.89 12460 住宅 未售
2 1 1-206 51.19 保障房
3 1 1-301 50.84 保障房
3 1 1-302 65.89 12500 住宅 未售
3 1 1-303 61.74 12500 住宅 未售
3 1 1-304 61.74 12500 住宅 未售
3 1 1-305 65.89 12500 住宅 未售
3 1 1-306 51.19 保障房
4 1 1-401 51.06 保障房
4 1 1-402 66 12500 住宅 未售
4 1 1-403 62.08 12500 住宅 未售
4 1 1-404 62.08 12500 住宅 未售
4 1 1-405 66 12500 住宅 未售
4 1 1-406 51.41 保障房
5 1 1-501 51.06 保障房
5 1 1-502 66 12560 住宅 未售
5 1 1-503 62.08 12560 住宅 未售
5 1 1-504 62.08 12560 住宅 未售
5 1 1-505 66 12560 住宅 未售
5 1 1-506 51.41 保障房
6 1 1-601 51.06 保障房
6 1 1-602 66 12800 住宅 未售
6 1 1-603 62.08 12800 住宅 未售
6 1 1-604 62.08 12800 住宅 未售
6 1 1-605 66 12800 住宅 未售
6 1 1-606 51.41 保障房
7 1 1-701 51.06 保障房
7 1 1-702 66 12860 住宅 未售
7 1 1-703 62.08 12860 住宅 未售
7 1 1-704 62.08 12860 住宅 未售
7 1 1-705 66 12860 住宅 未售
7 1 1-706 51.41 保障房
8 1 1-801 51.06 保障房
8 1 1-802 66 12930 住宅 未售
8 1 1-803 62.08 12930 住宅 未售
8 1 1-804 62.08 12930 住宅 未售
8 1 1-805 66 12930 住宅 未售
8 1 1-806 51.41 保障房
9 1 1-901 51.06 保障房
9 1 1-902 66 13000 住宅 未售
9 1 1-903 62.08 13000 住宅 未售
9 1 1-904 62.08 13000 住宅 未售
9 1 1-905 66 13000 住宅 未售
9 1 1-906 51.41 保障房
10 1 1-1001 51.06 保障房
10 1 1-1002 66 13060 住宅 未售
10 1 1-1003 62.08 13060 住宅 未售
10 1 1-1004 62.08 13060 住宅 未售
10 1 1-1005 66 13060 住宅 未售
10 1 1-1006 51.41 保障房
11 1 1-1101 51.06 保障房
11 1 1-1102 66 13130 住宅 未售
11 1 1-1103 62.08 13130 住宅 未售
11 1 1-1104 62.08 13130 住宅 未售
11 1 1-1105 66 13130 住宅 未售
11 1 1-1106 51.41 保障房
12 1 1-1201 51.06 保障房
12 1 1-1202 66 13130 住宅 未售
12 1 1-1203 62.08 13130 住宅 未售
12 1 1-1204 62.08 13130 住宅 未售
12 1 1-1205 66 13130 住宅 未售
12 1 1-1206 51.41 保障房
13 1 1-1301 51.06 保障房
13 1 1-1302 66 13170 住宅 未售
13 1 1-1303 62.08 13170 住宅 未售
13 1 1-1304 62.08 13170 住宅 未售
13 1 1-1305 66 13170 住宅 未售
13 1 1-1306 51.41 保障房
14 1 1-1401 51.06 保障房
14 1 1-1402 66 13000 住宅 未售
14 1 1-1403 62.08 13000 住宅 未售
14 1 1-1404 62.08 13000 住宅 未售
14 1 1-1405 66 13000 住宅 未售
14 1 1-1406 51.41 保障房
15 1 1-1501 51.06 13200 住宅 未售
15 1 1-1502 66 13200 住宅 未售
15 1 1-1503 62.08 13200 住宅 未售
15 1 1-1504 62.08 13200 住宅 未售
15 1 1-1505 66 13200 住宅 未售
15 1 1-1506 51.41 保障房 未售
16 1 1-1601 51.06 13280 住宅 未售
16 1 1-1602 66 13280 住宅 未售
16 1 1-1603 62.08 13280 住宅 未售
16 1 1-1604 62.08 13280 住宅 未售
16 1 1-1605 66 13280 住宅 未售
16 1 1-1606 51.41 13280 住宅 未售
17 1 1-1701 51.06 13330 住宅 未售
17 1 1-1702 66 13330 住宅 未售
17 1 1-1703 62.08 13330 住宅 未售
17 1 1-1704 62.08 13330 住宅 未售
17 1 1-1705 66 13330 住宅 未售
17 1 1-1706 51.41 13330 住宅 未售
18 1 1-1801 51.06 保障房
18 1 1-1802 66 15930 住宅 未售
18 1 1-1803 62.08 15860 住宅 未售
18 1 1-1804 62.08 15860 住宅 未售
18 1 1-1805 66 15860 住宅 未售
18 1 1-1806 51.41 保障房
合计预售:套数77套,面积4864.18平方米
宏程丽景6号楼
所在层 单元 房号 建筑面积 单价 性质用途 销售状态
1 1 1-101 109.57 16470 住宅 未售
1 1 1-102 76.97 16360 住宅 未售
1 1 1-103 112.83 16490 住宅 未售
1 2 2-101 112.83 16490 住宅 未售
1 2 2-102 76.97 16360 住宅 未售
1 2 2-103 109.57 16470 住宅 未售
2 1 1-201 109.57 12160 住宅 未售
2 1 1-202 76.97 12150 住宅 未售
2 1 1-203 112.83 12230 住宅 未售
2 2 2-201 112.83 12230 住宅 未售
2 2 2-202 76.97 12150 住宅 未售
2 2 2-203 109.57 12160 住宅 未售
3 1 1-301 109.57 12190 住宅 未售
3 1 1-302 76.97 12200 住宅 未售
3 1 1-303 112.83 12230 住宅 未售
3 2 2-301 112.83 12230 住宅 未售
3 2 2-302 76.97 12200 住宅 未售
3 2 2-303 109.57 12190 住宅 未售
4 1 1-401 109.89 12300 住宅 未售
4 1 1-402 77.22 12560 住宅 未售
4 1 1-403 113.15 12360 住宅 未售
4 2 2-401 113.15 12360 住宅 未售
4 2 2-402 77.22 12560 住宅 未售
4 2 2-403 109.89 12300 住宅 未售
5 1 1-501 109.89 12360 住宅 未售
5 1 1-502 77.22 12500 住宅 未售
5 1 1-503 113.15 12390 住宅 未售
5 2 2-501 113.15 12390 住宅 未售
5 2 2-502 77.22 11000 住宅 未售
5 2 2-503 109.89 12360 住宅 未售
6 1 1-601 109.89 12430 住宅 未售
6 1 1-602 77.22 12700 住宅 未售
6 1 1-603 113.15 12500 住宅 未售
6 2 2-601 113.15 12500 住宅 未售
6 2 2-602 77.22 12700 住宅 未售
6 2 2-603 109.89 12430 住宅 未售
7 1 1-701 109.89 12530 住宅 未售
7 1 1-702 77.22 12770 住宅 未售
7 1 1-703 113.15 12560 住宅 未售
7 2 2-701 113.15 12560 住宅 未售
7 2 2-702 77.22 12770 住宅 未售
7 2 2-703 109.89 12530 住宅 未售
8 1 1-801 109.89 12560 住宅 未售
8 1 1-802 77.22 12830 住宅 未售
8 1 1-803 113.15 12630 住宅 未售
8 2 2-801 113.15 12630 住宅 未售
8 2 2-802 77.22 12830 住宅 未售
8 2 2-803 109.89 12560 住宅 未售
9 1 1-901 109.89 12630 住宅 未售
9 1 1-902 77.22 12900 住宅 未售
9 1 1-903 113.15 12690 住宅 未售
9 2 2-901 113.15 12690 住宅 未售
9 2 2-902 77.22 12900 住宅 未售
9 2 2-903 109.89 12630 住宅 未售
10 1 1-1001 109.89 12650 住宅 未售
10 1 1-1002 77.22 12970 住宅 未售
10 1 1-1003 113.15 12760 住宅 未售
10 2 2-1001 113.15 12760 住宅 未售
10 2 2-1002 77.22 12970 住宅 未售
10 2 2-1003 109.89 12650 住宅 未售
11 1 1-1101 109.89 12700 住宅 未售
11 1 1-1102 77.22 13040 住宅 未售
11 1 1-1103 113.15 12830 住宅 未售
11 2 2-1101 113.15 12830 住宅 未售
11 2 2-1102 77.22 13040 住宅 未售
11 2 2-1103 109.89 12700 住宅 未售
12 1 1-1201 109.89 12730 住宅 未售
12 1 1-1202 77.22 13100 住宅 未售
12 1 1-1203 113.15 12890 住宅 未售
12 2 2-1201 113.15 12890 住宅 未售
12 2 2-1202 77.22 13100 住宅 未售
12 2 2-1203 109.89 12730 住宅 未售
13 1 1-1301 109.89 12930 住宅 未售
13 1 1-1302 77.22 13180 住宅 未售
13 1 1-1303 113.15 12890 住宅 未售
13 2 2-1301 113.15 12890 住宅 未售
13 2 2-1302 77.22 13180 住宅 未售
13 2 2-1303 109.89 12930 住宅 未售
14 1 1-1401 109.89 13030 住宅 未售
14 1 1-1402 77.22 13250 住宅 未售
14 1 1-1403 113.15 12630 住宅 未售
14 2 2-1401 113.15 12630 住宅 未售
14 2 2-1402 77.22 13250 住宅 未售
14 2 2-1403 109.89 13030 住宅 未售
15 1 1-1501 109.89 13090 住宅 未售
15 1 1-1502 77.22 13310 住宅 未售
15 1 1-1503 113.15 13000 住宅 未售
15 2 2-1501 113.15 13000 住宅 未售
15 2 2-1502 77.22 13310 住宅 未售
15 2 2-1503 109.89 13090 住宅 未售
16 1 1-1601 109.89 13160 住宅 未售
16 1 1-1602 77.22 13370 住宅 未售
16 1 1-1603 113.15 13130 住宅 未售
16 2 2-1601 113.15 13130 住宅 未售
16 2 2-1602 77.22 13370 住宅 未售
16 2 2-1603 109.89 13160 住宅 未售
17 1 1-1701 109.89 13200 住宅 未售
17 1 1-1702 77.22 13710 住宅 未售
17 1 1-1703 113.15 13230 住宅 未售
17 2 2-1701 113.15 13230 住宅 未售
17 2 2-1702 77.22 13710 住宅 未售
17 2 2-1703 109.89 13200 住宅 未售
18 1 1-1801 109.89 16490 住宅 未售
18 1 1-1802 77.22 16360 住宅 未售
18 1 1-1803 113.15 16470 住宅 未售
18 2 2-1801 113.15 16470 住宅 未售
18 2 2-1802 77.22 16360 住宅 未售
18 2 2-1803 109.89 16490 住宅 未售
合计预售:套数108套,面积10804.02平方米

宏程丽景

板楼

均价: 7600元/m²

安次 查看地图

2020年10月1#7#楼顺销

2居(73.42m²) 3居(95.24m²) 3居(97.1m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

廊房网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
廊房网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 云溪书院

    云溪书院

    待定

  • 中交·上和苑

    中交·上和苑

    均价 11400 元/m²

  • 永清碧桂园上和院

    永清碧桂园上和院

    均价 7600 元/m²

  • 金茂·龙河新城

    金茂·龙河新城

    均价 7400 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 廊房网 官方客服热线

    4000316365,8008# 违法和不良举报信息电话:18533619998 邮箱:5210314@qq.com

    工作时间上午8:30-下午5:30

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    房小蜜
    房小蜜
    廊房网官方推荐官
    咨询
    🏠 嵩上房产曉東
    🏠 嵩上房产曉東
    廊坊一手二手房销售
    咨询
    源居苏石磊
    源居苏石磊
    不只是做一个卖房子的人更致力于让客户找到一个满意的“家”
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:www0316cc

    添加我为好友

顶部